Breeder:: J.+ R. Kroonemann, Nunspeet
aAa:
351426
B.-Casein:
A2A2
Pedigree |
||||||||
|
Supershot | Supersire | ||||||
DG Candide | Mogul | |||||||
Cale | ||||||||
|
Mardi Gras | Mogul | ||||||
Broeks Plabet | Planet | |||||||
Broeks Betty |
RZG
153
98%
RZ€
2302
97%
RZM
154
99%
RZE
116
99%
GES
106
93%
sexed
AMS
easy calvings
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trait | index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Dairy Type | 105 | ||||||||||||
Körper | 110 | ||||||||||||
Feet&Legs | 118 | ||||||||||||
Udder | 104 |
daughters | Milk-kg | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
3114 | +1911 | +0,10 | +88 | +0,02 | +68 | |
Milk | +1911 | |||||
Fat % | +0,10 | |||||
Fat kg | +88 | |||||
Protein % | +0,02 | |||||
Protein kg | +68 | |||||
RZN (Nutzungsd.)
131
89%
RZKälberfit
110
97%
RZR (Fruchtbarkeit)
103
87%
RZS (Zellzahl)
118
99%
Calving ease pat.
113
99%
Calving ease mat.
108
95%
RZD (Melkbarkeit)
101
97%
Kalbemerk. (RZKd)
110
98%
Kalbemerk. (RZKm)
113
97%
Milking temperament
112
92%
Stillbirth pat.
108
98%
Stillbirth mat.
115
97%
Body Condition Score
95
99%
Konzeption
103
88%
Rastzeit
82
95%
RZEuterfit
101
90%
RZRepro
104
82%
DDcontrol
98
88%
RZMetabol
106
88%
RZKlaue
104
84%
trait | index | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dairy Type | 105 | ||||||||||||||
Körper | 110 | ||||||||||||||
Feet&Legs | 118 | ||||||||||||||
Udder | 104 | ||||||||||||||
Größe | 107 | klein | groß | ||||||||||||
Milchcharakter | 100 | wenig | viel | ||||||||||||
Körpertiefe | 111 | wenig | viel | ||||||||||||
Stärke | 106 | schwach | stark | ||||||||||||
Rump angle | 112 | ansteig. | abfallend | ||||||||||||
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 96 | steil | gewinkelt | ||||||||||||
Klauenwinkel | 117 | flach | steil | ||||||||||||
Sprunggelenk | 102 | gefüllt | trocken | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 103 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Bewegung | 116 | schlecht | gut | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 93 | schwach | stark | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 111 | außen | innen | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 104 | außen | innen | ||||||||||||
Fore udder attachm. | 106 | loose | tight | ||||||||||||
Eutertiefe | 98 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
proven


sexed semen available
