Breeder:: WN Pon Koepon, Garnwerd (NL)
C.-Casein:
AB
aAa:
342516
B.-Casein:
A2A2

Pedigree |
||||||||
|
Balisto | Bookem | ||||||
WEH Quintin | Gold Chip | |||||||
Quinta | ||||||||
|
Doorman | Bookem | ||||||
Koepon Mano Classy 90 | Man-O-Man | |||||||
Koepon Shot Classy 17 |
RZG
141
98%
RZ€
1675
98%
RZM
132
99%
RZE
131
97%
GES
107
95%
sexed
AMS
easy calvings
Beatstick-Sohn Beatclub, der aus der vererbungssicheren Classy-Familie stammt, verfügt über ein hochinteressantes Pedigree und vererbt hohe Fett- und Eiweißprozente. Seine mittelrahmigen Töchter haben breite Becken, parallel gestellte Hinterbeine mit top Klauen, auf denen sie sich sehr gut bewegen. Die drüsigen Euter sind hoch und fest angesetzt mit längeren Strichen. Auch für AMS-Betriebe ist er bestens geeignet. Hohe Werte für Nutzungsdauer, Gesundheit und Melkbarkeit sowie die Eignung für Rinderbesamungen runden das starke Profil von Beatclub ab und machen ihn zum neuen Allrounder.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trait | index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Dairy Type | 118 | ||||||||||||
Körper | 108 | ||||||||||||
Feet&Legs | 130 | ||||||||||||
Udder | 115 |
Nutzungsdauer
Robotereignung
Leichte Geburten
daughters | Milk-kg | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 | +507 | +0,37 | +60 | +0,19 | +38 | |
Milk | +507 | |||||
Fat % | +0,37 | |||||
Fat kg | +60 | |||||
Protein % | +0,19 | |||||
Protein kg | +38 | |||||
RZN (Nutzungsd.)
130
92%
RZKälberfit
104
92%
RZR (Fruchtbarkeit)
91
86%
RZS (Zellzahl)
96
98%
Calving ease pat.
112
97%
Calving ease mat.
107
94%
RZD (Melkbarkeit)
104
95%
Kalbemerk. (RZKd)
118
96%
Kalbemerk. (RZKm)
100
95%
RZPersistenz
119
96%
Stillbirth pat.
119
95%
Stillbirth mat.
97
95%
Milking temperament
106
69%
Konzeption
90
86%
Rastzeit
103
94%
Body Condition Score
92
97%
RZEuterfit
105
93%
RZRepro
96
88%
DDcontrol
113
93%
RZMetabol
103
89%
RZKlaue
110
91%
trait | index | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dairy Type | 118 | ||||||||||||||
Körper | 108 | ||||||||||||||
Feet&Legs | 130 | ||||||||||||||
Udder | 115 | ||||||||||||||
Größe | 103 | klein | groß | ||||||||||||
Rippenstruktur | 105 | flach | gewölbt | ||||||||||||
Körpertiefe | 101 | wenig | viel | ||||||||||||
Stärke | 98 | schwach | stark | ||||||||||||
Rump angle | 89 | ansteig. | abfallend | ||||||||||||
Beckenbreite | 114 | schmal | breit | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 99 | steil | gewinkelt | ||||||||||||
Klauenwinkel | 123 | flach | steil | ||||||||||||
Sprunggelenk | 109 | gefüllt | trocken | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | 115 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | 103 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Bewegung | 122 | schlecht | gut | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 89 | schwach | stark | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | außen | innen | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 85 | außen | innen | ||||||||||||
Fore udder attachm. | 115 | loose | tight | ||||||||||||
Euterbalance | 98 | hinten tief | vorne tief | ||||||||||||
Eutertiefe | 108 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 114 | kurz | lang | ||||||||||||
proven
sexed semen available
