You can find more bulls in the ARCHIVE section!
Name | Sire | TMI | MI | Mkg | fat-% | P% | Beef | FIT | F | Ru | F&L | U | GF | BC | sexed | Calvp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sire | TMI | MI | Mkg | fat-% | P% | Beef | FIT | F | Ru | F&L | U | GF | BC | sexed | Calvp+ | AMS |
HEROIC | HERZPOCHEN | 136 | 116 | +956 | -0,20 | -0,11 | 118 | 119 | 110 | 110 | 109 | 107 | B2C | A1A2 | 1 | ||
ESPRESSO | EXKLUSIV | 135 | 124 | +1095 | -0,13 | -0,06 | 114 | 116 | 96 | 104 | 106 | 107 | A1A2 | 1 | |||
SAMU | SISYPHUS | 135 | 121 | +776 | 0,00 | -0,01 | 122 | 114 | 100 | 117 | 107 | 117 | A2A2 | 1 | |||
MANITOU | MANAUS | 134 | 118 | +904 | -0,12 | -0,09 | 114 | 119 | 104 | 111 | 110 | 114 | A1A1 | 1 | |||
ENDLESS | ENRICO | 132 | 122 | +1180 | -0,29 | -0,06 | 113 | 112 | 113 | 104 | 101 | 117 | A2A2 | 1 | |||
EXPRESS | EX MACHINA | 132 | 122 | +1010 | -0,12 | -0,06 | 100 | 118 | 92 | 95 | 107 | 118 | A1A2 | 1 | |||
MERAN Pp* | MANAUS | 132 | 119 | +649 | +0,14 | -0,05 | 114 | 116 | 106 | 114 | 106 | 109 | A1A2 | ||||
MERCURY Pp* | MAHANGO Pp* | 132 | 122 | +883 | -0,11 | +0,02 | 118 | 110 | 114 | 104 | 107 | 102 | A1A2 | 1 | |||
WEIZEN | WEITBLICK | 132 | 112 | +576 | -0,04 | -0,06 | 111 | 126 | 97 | 96 | 109 | 111 | A1A2 | 1 | |||
WETTINER | WABAN | 132 | 121 | +774 | -0,04 | +0,02 | 91 | 125 | 99 | 108 | 97 | 114 | A1A1 | 1 | |||
ZENUM P*S | ZEIGER | 132 | 118 | +770 | -0,08 | -0,04 | 116 | 116 | 107 | 99 | 103 | 106 | A1A1 | 1 | 1 | ||
HELDUR | HENNESSY | 131 | 123 | +813 | 0,00 | +0,03 | 104 | 112 | 101 | 104 | 103 | 113 | A1A2 | 1 | |||
HERMOSO | HERMELIN | 131 | 122 | +994 | -0,03 | -0,11 | 117 | 108 | 111 | 106 | 109 | 119 | A1A2 | 1 | |||
HERZMAX | HERZPOCHEN | 131 | 124 | +948 | +0,03 | -0,08 | 116 | 104 | 102 | 101 | 103 | 104 | A1A2 | 1 | |||
HOCHADEL | HERZPOCHEN | 131 | 117 | +484 | +0,13 | 0,00 | 118 | 117 | 102 | 112 | 113 | 115 | A1A2 | 1 | |||
HUNTING | HERZKLOPFEN | 131 | 126 | +1468 | -0,26 | -0,16 | 103 | 112 | 93 | 100 | 109 | 115 | A2A2 | 1 | 1 | ||
MYDAY | MYDARLING | 131 | 125 | +1001 | -0,03 | -0,04 | 114 | 106 | 100 | 96 | 106 | 109 | A2A2 | 1 | |||
VITALIS | VLUTLICHT | 131 | 125 | +1107 | -0,11 | -0,06 | 118 | 105 | 108 | 103 | 117 | 109 | A1A2 | 1 | |||
WELTI Pp* | WAALKES Pp* | 131 | 128 | +1240 | -0,09 | -0,08 | 94 | 115 | 97 | 100 | 101 | 111 | A1A2 | ||||
WERANO | WEISSENSEE | 131 | 121 | +924 | -0,02 | -0,09 | 104 | 116 | 99 | 102 | 101 | 119 | A2A2 | ||||
WING | WOIWODE | 131 | 122 | +1067 | -0,10 | -0,11 | 117 | 106 | 112 | 92 | 104 | 117 | A1A2 | 1 | |||
MAITAI P*S | MURTAL Pp* | 130 | 125 | +994 | -0,13 | +0,06 | 114 | 102 | 102 | 99 | 108 | 104 | A2A2 | ||||
MANJANA | MANAUS | 130 | 126 | +1115 | 0,00 | -0,12 | 106 | 111 | 103 | 111 | 115 | 107 | A1A2 | 1 | |||
ZODIAC | ZALANDO | 130 | 121 | +1042 | -0,08 | -0,13 | 112 | 109 | 107 | 97 | 99 | 107 | A2A2 | ||||
HAKIMI P*S | HARAKIRI P*S | 129 | 125 | +882 | +0,01 | 0,00 | 104 | 108 | 95 | 91 | 109 | 110 | A1A2 | 1 | |||
HERBAL PP* | HEX HEX Pp* | 129 | 115 | +803 | -0,25 | -0,01 | 110 | 119 | 104 | 104 | 105 | 108 | A1A2 | 1 | |||
HYDRO | HAPPYEND | 129 | 124 | +1153 | -0,09 | -0,12 | 110 | 106 | 107 | 94 | 110 | 101 | A2A2 | ||||
SPRINTER | SPECTER | 129 | 118 | +946 | -0,11 | -0,12 | 114 | 114 | 102 | 98 | 111 | 108 | A1A2 | 1 | 1 | ||
VIAMARE Pp* | VIADUKT | 129 | 115 | +514 | -0,01 | +0,05 | 117 | 114 | 102 | 103 | 110 | 103 | A1A1 | 1 | |||
WIND Pp* | WABAN | 129 | 125 | +1120 | -0,13 | -0,05 | 94 | 117 | 95 | 106 | 100 | 105 | A1A2 | 1 | |||
HUXI | HUBERT | 128 | 121 | +557 | +0,11 | +0,08 | 115 | 106 | 99 | 91 | 101 | 102 | A1A2 | 1 | |||
MACEO P*S | MANAUS | 128 | 116 | +683 | +0,01 | -0,08 | 118 | 112 | 104 | 121 | 106 | 107 | A2A2 | ||||
NEPTUN | NARUMOL | 128 | 118 | +869 | -0,14 | -0,06 | 97 | 123 | 109 | 100 | 111 | 102 | B2C | A1A2 | |||
WILDWASSER | WILKINS | 128 | 118 | +924 | -0,15 | -0,08 | 114 | 111 | 108 | 104 | 105 | 109 | A2A2 | 1 | |||
WINSTON | WOIWODE | 128 | 125 | +977 | -0,04 | -0,02 | 103 | 108 | 105 | 99 | 114 | 112 | A1A2 | 1 | |||
METAL Pp* | MAYBACH PP* | 127 | 111 | +564 | -0,03 | -0,09 | 115 | 118 | 94 | 103 | 108 | 107 | A2A2 | 1 | |||
MIDWAY | MIDWEST | 127 | 117 | +618 | +0,07 | -0,04 | 110 | 109 | 92 | 100 | 104 | 111 | A2A2 | ||||
VICAR | VIGOR | 127 | 114 | -64 | +0,32 | +0,24 | 109 | 116 | 100 | 109 | 107 | 110 | A1A2 | 1 | |||
WONKA PP* | WATANGO Pp* | 127 | 113 | +872 | -0,27 | -0,08 | 105 | 117 | 111 | 109 | 100 | 111 | A1A2 | ||||
ELVENAR | EPOCHAL | 126 | 121 | +986 | -0,16 | -0,04 | 117 | 104 | 104 | 110 | 106 | 104 | A1A2 | 1 | |||
IMPORIO | IMPERATIV | 126 | 110 | +112 | +0,13 | +0,10 | 97 | 130 | 87 | 99 | 112 | 110 | A1A2 | 1 | 1 | ||
SPOT | SEHRGUT | 126 | 124 | +1224 | -0,18 | -0,12 | 102 | 107 | 92 | 92 | 115 | 110 | A2A2 | ||||
BENTLEY | BEN | 125 | 119 | +797 | -0,04 | -0,03 | 102 | 112 | 100 | 105 | 107 | 106 | A1A2 | 1 | |||
MERCEDES Pp* | MINOR | 125 | 115 | +311 | +0,13 | +0,11 | 98 | 119 | 104 | 100 | 112 | 124 | A2A2 | 1 | |||
SPECTER | SEHRGUT | 125 | 119 | +949 | -0,08 | -0,12 | 106 | 107 | 96 | 95 | 102 | 105 | A2A2 | 1 | 1 | ||
WANK | WABAN | 124 | 119 | +1055 | -0,23 | -0,09 | 104 | 112 | 95 | 109 | 94 | 101 | A2A2 | 1 | |||
DELTA | DER BESTE | 123 | 119 | +749 | -0,01 | -0,04 | 103 | 107 | 95 | 97 | 102 | 109 | A2A2 | ||||
ELEXIS | ELEVATION | 123 | 116 | +779 | -0,10 | -0,07 | 108 | 109 | 104 | 104 | 102 | 115 | A1A2 | ||||
HIM | HOOLIGAN | 123 | 123 | +989 | -0,04 | -0,07 | 103 | 99 | 113 | 93 | 101 | 115 | A2A2 | ||||
HUTLAND Pp* | HUT AB | 123 | 119 | +574 | +0,09 | +0,03 | 112 | 105 | 102 | 96 | 95 | 114 | A1A1 | ||||
INFINITIV | IMPERATIV | 123 | 114 | +420 | +0,09 | 0,00 | 102 | 114 | 100 | 99 | 111 | 106 | A2A2 | 1 | |||
REMIGO | REMMEL | 123 | 118 | +865 | -0,18 | -0,01 | 107 | 106 | 107 | 101 | 111 | 95 | A2A2 | 1 | |||
WEBSTER | WEBMASTER | 123 | 111 | +600 | -0,18 | 0,00 | 92 | 125 | 95 | 107 | 101 | 112 | A2A2 | 1 | |||
WEISSGOLD | WOBBLER | 123 | 109 | +588 | -0,20 | -0,04 | 107 | 119 | 97 | 107 | 103 | 105 | A1A2 | 1 | |||
WISCONSIN | WISCONA | 123 | 107 | +92 | -0,01 | +0,13 | 113 | 118 | 104 | 118 | 102 | 109 | A1A2 | ||||
WRANGLER Pp* | WENDLINGER | 123 | 116 | +798 | -0,06 | -0,10 | 107 | 108 | 104 | 85 | 101 | 101 | A2A2 | ||||
EMERALD | EMMERICH | 122 | 111 | +492 | -0,09 | -0,02 | 100 | 120 | 97 | 98 | 110 | 111 | A2A2 | 1 | |||
HERBIG | HERMELIN | 122 | 118 | +819 | -0,07 | -0,07 | 114 | 104 | 99 | 99 | 111 | 105 | A1A1 | 1 | 1 | ||
HOTRAVE | HOOD | 122 | 112 | +573 | -0,01 | -0,09 | 111 | 114 | 105 | 100 | 104 | 116 | A2A2 | ||||
WEMBLEY | W1 | 122 | 111 | +618 | -0,11 | -0,07 | 114 | 109 | 95 | 103 | 104 | 110 | A1A2 | ||||
HERENIN Pp* | HERMELIN | 121 | 116 | +747 | -0,03 | -0,10 | 110 | 105 | 102 | 113 | 102 | 114 | A1A2 | 1 | |||
WELLNESS | WODONGA | 121 | 116 | +1095 | -0,19 | -0,21 | 90 | 113 | 100 | 103 | 104 | 110 | A1A1 | 1 | |||
HELIX | HERMELIN | 120 | 118 | +631 | +0,04 | -0,01 | 96 | 107 | 109 | 96 | 105 | 114 | A1A1 | ||||
IMAGE | IMPERATIV | 120 | 119 | +655 | +0,05 | 0,00 | 117 | 96 | 99 | 100 | 114 | 104 | A1A2 | ||||
VOTANGO PP* | VOTARY P*S | 120 | 112 | +682 | -0,06 | -0,13 | 106 | 111 | 102 | 112 | 103 | 105 | A2A2 | 1 | 1 | ||
HERZSPRUNG | HERZSCHLAG | 119 | 117 | +278 | +0,25 | +0,09 | 104 | 105 | 103 | 102 | 106 | 116 | A1A1 | 1 | |||
MASERATI P*S | MARTIN | 119 | 114 | +933 | -0,23 | -0,13 | 102 | 110 | 94 | 103 | 104 | 106 | A1A2 | 1 | 1 | ||
VODKA PP* | VOTARY P*S | 119 | 114 | +828 | -0,20 | -0,08 | 103 | 110 | 108 | 101 | 98 | 99 | A2A2 | 1 | 1 | ||
VOTIV P*S | VOTARY P*S | 119 | 114 | +985 | -0,30 | -0,11 | 107 | 106 | 106 | 101 | 102 | 107 | A2A2 | ||||
EISSTERN | EVERGREEN | 118 | 110 | +562 | -0,11 | -0,06 | 103 | 114 | 90 | 104 | 102 | 112 | A1A2 | 1 | 1 | ||
ERZ | ERBHOF | 118 | 112 | +460 | -0,02 | -0,01 | 112 | 107 | 96 | 112 | 104 | 91 | A2A2 | 1 | |||
HENSON | HENDORF | 117 | 111 | +806 | -0,31 | -0,06 | 105 | 108 | 111 | 104 | 104 | 108 | A2A2 | ||||
MILANO Pp* | MALAGA Pp* | 117 | 116 | +556 | -0,03 | +0,04 | 98 | 107 | 105 | 99 | 108 | 119 | A2A2 | 1 | |||
WENDLAND Pp* | WENDLINGER | 117 | 115 | +559 | 0,00 | -0,02 | 89 | 111 | 103 | 91 | 108 | 100 | A1A2 | ||||
WESTEROS | WILDONIS | 117 | 115 | +592 | -0,12 | +0,04 | 101 | 108 | 96 | 108 | 95 | 99 | A2A2 | 1 | |||
MEGAWATT PP* | MINERAL Pp* | 115 | 113 | +655 | -0,12 | -0,04 | 92 | 109 | 110 | 95 | 104 | 106 | A1A2 | ||||
PERMANENT | PERFEKT | 115 | 110 | +777 | -0,26 | -0,09 | 108 | 104 | 94 | 104 | 111 | 116 | A2A2 | ||||
VENEDIG Pp* | VOLLTREFFER Pp* | 115 | 105 | +435 | -0,16 | -0,09 | 113 | 109 | 111 | 114 | 109 | 103 | A2A2 | ||||
HABICHT | HERMELIN | 114 | 115 | +471 | +0,05 | +0,03 | 101 | 98 | 117 | 107 | 107 | 116 | A1A2 | ||||
EVIVA | EVERSUN | 113 | 116 | +504 | +0,11 | -0,01 | 103 | 92 | 109 | 100 | 103 | 114 | A1A1 | ||||
HOLIDAY | HEADMASTER | 113 | 109 | +372 | +0,07 | -0,09 | 99 | 108 | 88 | 92 | 104 | 107 | A1A2 | 1 | |||
HONDA Pp* | HOOLIGAN | 113 | 118 | +594 | +0,07 | +0,01 | 92 | 98 | 108 | 95 | 109 | 113 | A2A2 | 1 | 1 | ||
JANOS | JANDA | 113 | 110 | +371 | -0,04 | +0,03 | 103 | 104 | 97 | 115 | 100 | 107 | A1A2 | 1 | |||
WERMUT | WOLGASAND | 112 | 110 | +126 | +0,10 | +0,11 | 94 | 108 | 98 | 98 | 103 | 95 | A1A1 | ||||
HOTLINE | HOOD | 111 | 114 | +483 | +0,13 | -0,08 | 105 | 97 | 98 | 105 | 106 | 102 | A1A2 | 1 |
You can find more bulls in the ARCHIVE section!
Name | Sire | TMI | MI | Mkg | fat-% | P% | Beef | FIT | F | Ru | F&L | U | GF | BC | sexed | Calvp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sire | TMI | MI | Mkg | fat-% | P% | Beef | FIT | F | Ru | F&L | U | GF | BC | sexed | Calvp+ | AMS |
HEXAGON | HUGOBOSS | 120 | 119 | +729 | +0,13 | -0,11 | 101 | 103 | 88 | 101 | 107 | 102 | A1A2 | 1 | |||
ZERES | ZEPTER | 120 | 118 | +808 | -0,08 | -0,04 | 105 | 103 | 90 | 104 | 105 | 102 | F5C | A2A2 | |||
MATTIE | MANUAP | 119 | 117 | +397 | +0,27 | 0,00 | 88 | 110 | 100 | 105 | 103 | 112 | F5C | A1A2 | |||
WALINT | WALK | 119 | 111 | +783 | -0,21 | -0,12 | 104 | 109 | 102 | 97 | 103 | 107 | F5C | A1A2 | |||
WUCHT | WURZL | 119 | 107 | +155 | 0,00 | +0,10 | 108 | 114 | 104 | 99 | 99 | 104 | A1A1 | ||||
POLARIS | POLARBAER | 117 | 110 | +664 | -0,14 | -0,10 | 100 | 109 | 109 | 107 | 105 | 96 | A1A2 | 1 | |||
VANITY | RALDI | 117 | 110 | +529 | -0,03 | -0,08 | 94 | 116 | 102 | 101 | 117 | 97 | A1A1 | 1 | |||
WEISSGLUT | WOBBLER | 117 | 110 | +439 | -0,04 | 0,00 | 112 | 103 | 113 | 113 | 108 | 100 | A1A2 | ||||
HERZTON | HERZSCHLAG | 116 | 119 | +952 | -0,04 | -0,14 | 95 | 99 | 102 | 94 | 94 | 110 | A1A1 | 1 | |||
ECUADOR | ENDO | 114 | 106 | +212 | -0,04 | +0,04 | 119 | 103 | 107 | 105 | 98 | 103 | B2C | A2A2 | |||
HERZRASEN | HERZSCHLAG | 114 | 123 | +1036 | -0,05 | -0,09 | 103 | 89 | 108 | 95 | 113 | 107 | A2A2 | 1 | |||
IMPRESSIV | IMPERATIV | 114 | 110 | +198 | +0,19 | +0,01 | 100 | 107 | 99 | 102 | 108 | 113 | A1A2 | 1 | |||
MONTANO | MONUMENTAL | 114 | 109 | +612 | -0,24 | -0,04 | 95 | 112 | 86 | 82 | 123 | 107 | A1A2 | 1 | |||
WINDECK | WINNIPEG | 114 | 102 | -91 | +0,10 | +0,06 | 94 | 118 | 82 | 111 | 107 | 101 | F2C | A1A2 | 1 | ||
VOLVO P*S | VOLLBLUT Pp | 113 | 108 | +273 | -0,03 | +0,04 | 113 | 99 | 116 | 99 | 105 | 114 | A2A2 | 1 | |||
WILKINS | WATTKING | 113 | 103 | +319 | -0,10 | -0,09 | 119 | 102 | 102 | 98 | 99 | 107 | A1A2 | 1 | |||
DARWIN | DAX | 112 | 109 | +404 | -0,13 | +0,04 | 120 | 95 | 113 | 113 | 92 | 120 | A2A2 | 1 | |||
PEPPERMINT | PERFEKT | 112 | 110 | +758 | -0,30 | -0,05 | 93 | 105 | 108 | 101 | 106 | 100 | A1A2 | 1 | |||
MAESTRO Pp* | MAHANGO P | 111 | 105 | +391 | -0,03 | -0,14 | 111 | 102 | 88 | 110 | 106 | 108 | A2A2 | 1 | |||
MAHONI Pp* | MAHANGO P | 111 | 111 | +532 | -0,10 | -0,02 | 91 | 105 | 120 | 124 | 105 | 110 | A1A2 | 1 | |||
MATADOR Pp* | MAHANGO Pp* | 111 | 113 | +547 | -0,05 | -0,01 | 104 | 96 | 112 | 100 | 106 | 102 | A1A2 | 1 | |||
WISH PP* | WISCHER P*S | 111 | 100 | +404 | -0,32 | -0,09 | 117 | 105 | 106 | 103 | 133 | 103 | A2A2 |