Fleckvieh - progeny tested

Sorting

You can find more bulls in the ARCHIVE section!
Name Sire TMI MI Mkg F% P% Beef FIT F Ru F&L U GF BC sexed Calvp+ AMS
Name Sire TMI MI Mkg F% P% Beef FIT F Ru F&L U GF BC sexed Calvp+ AMS
BENTLEY BEN 131 123 +1023 -0,06 -0,07 107 111 97 105 103 104 A1A2
ELSANDO ETOSCHA 131 107 +626 -0,30 -0,05 117 125 105 102 104 114 A1A2 1 1
WETTINER WABAN 130 115 +709 -0,06 -0,05 95 123 100 113 100 109 A1A1
MINOR MINT 129 110 +204 +0,03 +0,13 100 127 95 98 118 114 A2A2 1 1
ELEVATION ETOSCHA 128 109 +881 -0,36 -0,14 107 124 110 109 110 114 A1A2
HUTLAND Pp* HUT AB 125 121 +767 +0,07 -0,02 110 102 108 98 98 114 A1A1
MERCEDES Pp* MINOR 124 116 +471 +0,11 +0,02 97 113 107 104 124 130 A2A2 1
WRANGLER Pp* WENDLINGER 123 116 +866 -0,01 -0,19 102 109 102 77 110 103 A2A2
MANOLO Pp* MANIGO 122 106 +638 -0,31 -0,07 113 113 115 111 133 110 A2A2
1 1
VARWEST VARTA 122 119 +882 -0,14 -0,01 114 99 95 103 102 104 A1A2
ELEXIS ELEVATION 121 112 +785 -0,13 -0,16 112 107 107 103 108 117 A1A2
HOTRAVE HOOD 121 108 +439 -0,02 -0,09 108 115 102 97 103 119 A2A2
ENERGIE EVERLAST 120 118 +745 +0,01 -0,06 106 103 95 105 110 104 A2A2 1
ELSTAR ETOSCHA 119 110 +581 -0,15 -0,05 114 106 115 99 115 114 A1A2 1 1
IMERO ISENGARD 119 110 +831 -0,24 -0,16 113 106 101 108 104 100 A2A2
HOOD HUTERA 118 113 +428 +0,11 -0,03 124 97 122 107 106 104 A2A2
EMERALD EMMERICH 117 104 +236 -0,07 -0,02 97 119 92 101 116 117 A2A2 1
MAGIER MANIGO 109 101 +174 -0,11 -0,04 100 112 104 106 119 135 A1A2

GF: genetical features, BC Beta-Casein, Calvp+ confirmed easy calvings (min. reliability of 85%),

AMS recommended for automatic milking systems