aAa Weeks - Februar 2020 - Greifenberg
Letzte Woche haben die Experten von aAa® Animal Analysis weitere Fleckvieh, braunvieh und Holstein Bullen in Greifenberg nach dem aAa System codiert!
Hier finden Sie die Ergebnisse der Besamungsstation Greifenberg vom Februar 2020:
aAa Ergebnisse Braunvieh - Februar 2020
Name | HB.Nr | Rasse | aAa-Code |
BLOOMBERG | 346 045 | BV | 243615 |
BLOOMLORD | 346 135 | BV | 243615 |
VICENTE Pp* | 346 245 | BV | 243615 |
ATLAS | 346 185 | BV | 264135 |
VASSIDO | 346 105 | BV | 423651 |
VIERA Pp* | 346 205 | BV | 426315 |
BILANZ | 346 195 | BV | 432561 |
VASSILI | 346 155 | BV | 561423 |
VESPA P*S | 345 185 | BV | 564132 |
DJANGO | 356 880 | BV | 612453 |
VIRAY Pp* | 356 970 | BV | 612543 |
CAPITOL | 346 115 | BV | 615243 |
ATOM | 346 215 | BV | 642513 |
PIANO | 346 165 | BV | 651423 |
aAa Ergebnisse Fleckvieh - Februar 2020
Name | HB.Nr | Rasse | aAa-Code |
HOTRAVE | 858 399 | FV | 423561 |
WAIKIKI | 606 545 | FV | 423561 |
WRANGLER Pp | 866 008 | FV | 432156 |
HUTLAND Pp* | 606 521 | FV | 435261 |
DELTA | 606 461 | FV | 453621 |
BENTLEY | 868 677 | FV | 543621 |
WETTINER | 866 020 | FV | 546312 |
EISSTERN | 871 190 | FV | 561432 |
EMERALD | 858 436 | FV | 561432 |
IMPORIO | 854 293 | FV | 561432 |
WISCONSIN | 858 437 | FV | 561432 |
PERMANENT | 606 460 | FV | 615243 |
VICAR | 871 225 | FV | 645123 |
MERCEDES Pp* | 854 395 | FV | 651423 |
HERZRASEN | 860 190 | FV | 654213 |
HEXAGON | 865 802 | FV | 654213 |
aAa Ergebnisse Holstein - Februar 2020
Name | HB.Nr | Rasse | aAa-Code |
BABYLON PP* | 797 260 | SBT | 234165 |
JAHOO | 797 350 | SBT | 243156 |
SEPIA | 797 270 | SBT | 321463 |
Download der Liste als .pdf:
-
/ News
Teammitglied gesucht
-
/ Brown Swiss
Braunvieh DECURIO PS gesext verfügbar
-
/ News
Die neue BSG RindApp geht an den Start!
-
/ News
Teammitglied gesucht
-
/ Fleckvieh
MERCEDES Pp* - Nachzuchtgruppe in Miesbach