Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
SCOTT PP* | STAR P RDC | 155 | 141 | +857 | +0,40 | +0,15 | 121 | 106 | 89 | 116 | 121 | 125 | A1A2 | 1 | ||
DRAGON P RDC | DYNAMIC P | 148 | 129 | +1341 | -0,06 | -0,08 | 127 | 110 | 113 | 120 | 113 | 125 | A2A2 | 1 | ||
SANTANA P | SINAN PP | 148 | 142 | +2203 | -0,21 | -0,15 | 110 | 107 | 113 | 101 | 105 | 120 | A2A2 | 1 | ||
FEDEX P | FREESTYLE | 147 | 131 | +1025 | +0,05 | +0,05 | 134 | 107 | 116 | 123 | 121 | 119 | A2A2 | 1 | ||
SIMBA P | SIMON P | 145 | 139 | +847 | +0,23 | +0,20 | 117 | 107 | 117 | 118 | 100 | 116 | A2A2 | |||
DYSON PP | DYNAMIC P | 138 | 130 | +629 | +0,17 | +0,18 | 123 | 108 | 100 | 104 | 127 | 109 | A2A2 | |||
HOLSTER P | HOLOGRAM P | 129 | 123 | +621 | +0,11 | +0,08 | 108 | 104 | 98 | 106 | 107 | 110 | A2A2 | 1 | ||
BABYLON PP* | BATCH P | 122 | 111 | +1095 | -0,36 | -0,15 | 110 | 103 | 99 | 112 | 106 | 114 | A1A2 |
Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
MASTER P | MATTY P RDC | 153 | 143 | +1653 | -0,11 | +0,04 | 117 | 104 | 98 | 107 | 119 | 125 | A2A2 | |||
MAYSON P | MATTY P RDC | 150 | 135 | +1135 | +0,09 | +0,04 | 128 | 102 | 110 | 119 | 120 | 115 | A1A2 | 1 | 1 | |
LEVITO RED PP* | LOUIS P | 148 | 145 | +1740 | -0,05 | 0,00 | 124 | 120 | 104 | 114 | 115 | 109 | A2A2 | 1 | ||
SORELIO RED P | SOLITAIR P | 142 | 131 | +1269 | -0,04 | -0,03 | 123 | 108 | 101 | 119 | 116 | 111 | A2A2 | 1 | ||
MIRACLE RED PP* | MY DREAM P RDC | 133 | 116 | +739 | -0,20 | +0,03 | 118 | 106 | 91 | 112 | 119 | 120 | A1A2 | 1 | 1 | |
SOLUCKY RED PP* | SOLITAIR P | 128 | 124 | +792 | +0,09 | +0,02 | 107 | 111 | 101 | 106 | 101 | 108 | A1A2 | 1 |