Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
SIMBA P | SIMON P | 152 | 145 | +1087 | +0,23 | +0,19 | 121 | 106 | 119 | 119 | 104 | 118 | A2A2 | 1 | ||
HUSAR P | HULK P | 150 | 138 | +1254 | -0,04 | +0,11 | 125 | 115 | 103 | 108 | 122 | 120 | A2A2 | 1 | ||
HESEKIEL PP* | HOTSPOT P | 137 | 133 | +1311 | -0,06 | +0,01 | 119 | 118 | 94 | 108 | 118 | 108 | A2A2 | |||
BOBEST PP* | BORN P RDC | 135 | 120 | +543 | +0,16 | +0,04 | 111 | 106 | 105 | 103 | 108 | 116 | A1A2 | 1 | 1 | |
HOLSTER P | HOLOGRAM P | 128 | 120 | +468 | +0,16 | +0,07 | 116 | 102 | 99 | 102 | 120 | 111 | A2A2 | 1 | ||
BABYLON PP* | BATCH P | 126 | 115 | +1221 | -0,31 | -0,16 | 115 | 107 | 97 | 109 | 112 | 112 | A1A2 |
Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
SORELIO RED P | SOLITAIR P | 149 | 136 | +1465 | -0,04 | -0,03 | 126 | 106 | 102 | 117 | 120 | 115 | A2A2 | 1 | ||
MONEY RED P | MATCH P RDC | 148 | 135 | +983 | +0,28 | +0,03 | 121 | 100 | 102 | 112 | 119 | 117 | A1A2 | 1 | ||
MIRACLE RED PP* | MY DREAM P RDC | 139 | 122 | +971 | -0,20 | +0,01 | 122 | 108 | 92 | 112 | 123 | 120 | A1A2 | 1 | ||
SOLUCKY RED PP* | SOLITAIR P | 134 | 128 | +887 | +0,12 | +0,03 | 110 | 109 | 104 | 106 | 105 | 111 | A1A2 |