Züchter: Stegemann Heinz Gerd, Hamminkeln
aAa:
243156
B-Kasein:
A2A2

Abstammung |
||||||||
|
Freddie | O-man | ||||||
Aiko | Goldwin | |||||||
Altitude | ||||||||
|
Logan | O-man | ||||||
Lisa | Dominator | |||||||
Lisella |
RZG
117
98%
RZ€
716
98%
RZM
133
99%
RZE
104
95%
GES
100
89%
Hohe Leistungsvererbung bei positiven Inhaltsstoffen und starke Exterieurzuchtwerte kennzeichnen das Vererbungsbild des Holsteinbullen Present Red. Seine Töchter lassen zudem eine gute Klauengesundheit bei geringer Mortellaroanfälligkeit erwarten.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 113 | ||||||||||||
Körper | 103 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 99 |
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1385 | +756 | +0,35 | +67 | +0,09 | +36 | |
Milch | +756 | |||||
Fett % | +0,35 | |||||
Fett kg | +67 | |||||
Eiweiß % | +0,09 | |||||
Eiweiß kg | +36 | |||||
RZN (Nutzungsd.)
95
95%
RZKälberfit
85
92%
RZR (Fruchtbarkeit)
85
89%
RZS (Zellzahl)
96
99%
Kalbeverlauf pat.
105
96%
Kalbeverlauf mat.
99
94%
RZD (Melkbarkeit)
102
95%
Kalbemerk. (RZKd)
106
94%
Kalbemerk. (RZKm)
101
95%
RZPersistenz
100
97%
Totgeburten pat.
105
93%
Totgeburten mat.
102
95%
MVH (Melkverh.)
92
84%
Konzeption
88
89%
Rastzeit
86
95%
Body Condition Score
87
95%
RZEuterfit
101
85%
RZRepro
94
76%
DDcontrol
114
82%
RZMetabol
100
78%
RZKlaue
103
80%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 113 | ||||||||||||||
Körper | 103 | ||||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||||
Euter | 99 | ||||||||||||||
Größe | 97 | klein | groß | ||||||||||||
Rippenstruktur | 101 | flach | gewölbt | ||||||||||||
Körpertiefe | 99 | wenig | viel | ||||||||||||
Stärke | 97 | schwach | stark | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | ansteig. | abfallend | ||||||||||||
Beckenbreite | 106 | schmal | breit | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 125 | steil | gewinkelt | ||||||||||||
Klauenwinkel | 98 | flach | steil | ||||||||||||
Sprunggelenk | 110 | gefüllt | trocken | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | 99 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | 114 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Bewegung | 108 | schlecht | gut | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 100 | schwach | stark | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | außen | innen | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 112 | außen | innen | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 98 | lose | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 109 | hinten tief | vorne tief | ||||||||||||
Eutertiefe | 92 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 91 | kurz | lang | ||||||||||||
geprüft
