Züchter: Cross Genetics Llc, Crown Point/Us
aAa:
243
B-Kasein:
A2A2

Abstammung |
||||||||
|
Sympatico RC | Snowman | ||||||
Prairie | Colt Red Pp | |||||||
Pompey EX91 | ||||||||
|
Numero Uno | Man-o-man | ||||||
Aderyn | Super | |||||||
Aiko EX91 |
RZG
129
99%
RZ€
1247
99%
RZM
122
99%
RZE
109
99%
GES
105
96%
leichtkalbig
Bereits als genomischer Jungbulle war Pace Red stark im Einsatz. Mit der August 2020 Schätzung wechselt er nun ins Lager der töchtergeprüften Bullen. Der beliebte Rinderbulle überzeugt mit einem RZG von 143 Punkten sowie einem RZM von 131 Punkten bei hohen Leistungskennzahlen (+1388kg ZW-Milch) und negativen Fettgehalten. Im Exterieur fallen die hoch und fest angesetzten Euter besonders positiv ins Gewicht, auf die Körperkapazität sollte hingegen bei der Anpaarung geachtet werden.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 103 | ||||||||||||
Körper | 81 | ||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||
Euter | 111 |
Milchmenge
Melkbarkeit
leichte Geburten
Euter
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
5023 | +1028 | -0,28 | +13 | +0,03 | +39 | |
Milch | +1028 | |||||
Fett % | -0,28 | |||||
Fett kg | +13 | |||||
Eiweiß % | +0,03 | |||||
Eiweiß kg | +39 | |||||
RZN (Nutzungsd.)
122
96%
RZKälberfit
105
97%
RZR (Fruchtbarkeit)
117
94%
RZS (Zellzahl)
89
99%
Kalbeverlauf pat.
113
99%
Kalbeverlauf mat.
111
98%
RZD (Melkbarkeit)
122
99%
Kalbemerk. (RZKd)
114
98%
Kalbemerk. (RZKm)
112
99%
MVH (Melkverh.)
110
95%
Totgeburten pat.
113
98%
Totgeburten mat.
112
99%
Body Condition Score
90
99%
Konzeption
117
94%
Rastzeit
103
98%
RZEuterfit
97
95%
RZRepro
106
91%
DDcontrol
115
95%
RZMetabol
102
92%
RZKlaue
112
93%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 103 | ||||||||||||||
Körper | 81 | ||||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||||
Euter | 111 | ||||||||||||||
Größe | 98 | klein | groß | ||||||||||||
Milchcharakter | 102 | wenig | viel | ||||||||||||
Körpertiefe | 75 | wenig | viel | ||||||||||||
Stärke | 82 | schwach | stark | ||||||||||||
Beckenneigung | 82 | ansteig. | abfallend | ||||||||||||
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 102 | steil | gewinkelt | ||||||||||||
Klauenwinkel | 93 | flach | steil | ||||||||||||
Sprunggelenk | 121 | gefüllt | trocken | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 96 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Bewegung | 111 | schlecht | gut | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 107 | schwach | stark | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 99 | außen | innen | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 93 | außen | innen | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 104 | lose | fest | ||||||||||||
Eutertiefe | 111 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 89 | kurz | lang | ||||||||||||
geprüft
