Züchter: Cross Genetics Llc, Crown Point/Us
aAa:
243
B-Kasein:
A2A2

Abstammung |
||||||||
|
Sympatico RC | Snowman | ||||||
Prairie | Colt Red Pp | |||||||
Pompey EX91 | ||||||||
|
Numero Uno | Man-o-man | ||||||
Aderyn | Super | |||||||
Aiko EX91 |
RZG
131
98%
RZ€
1310
98%
RZM
123
99%
RZE
108
99%
GES
108
94%
leichtkalbig
Bereits als genomischer Jungbulle war Pace Red stark im Einsatz. Mit der August 2020 Schätzung wechselt er nun ins Lager der töchtergeprüften Bullen. Der beliebte Rinderbulle überzeugt mit einem RZG von 143 Punkten sowie einem RZM von 131 Punkten bei hohen Leistungskennzahlen (+1388kg ZW-Milch) und negativen Fettgehalten. Im Exterieur fallen die hoch und fest angesetzten Euter besonders positiv ins Gewicht, auf die Körperkapazität sollte hingegen bei der Anpaarung geachtet werden.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 103 | ||||||||||||
Körper | 80 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 112 |
Milchmenge
Melkbarkeit
leichte Geburten
Euter
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
3537 | +1084 | -0,30 | +14 | +0,03 | +41 | |
Milch | +1084 | |||||
Fett % | -0,30 | |||||
Fett kg | +14 | |||||
Eiweiß % | +0,03 | |||||
Eiweiß kg | +41 | |||||
RZN (Nutzungsd.)
121
92%
RZKälberfit
105
97%
RZR (Fruchtbarkeit)
121
91%
RZS (Zellzahl)
91
99%
Kalbeverlauf pat.
114
99%
Kalbeverlauf mat.
111
97%
RZD (Melkbarkeit)
121
98%
Kalbemerk. (RZKd)
114
98%
Kalbemerk. (RZKm)
112
98%
MVH (Melkverh.)
114
94%
Totgeburten pat.
113
98%
Totgeburten mat.
111
98%
Body Condition Score
89
99%
Konzeption
121
91%
Rastzeit
107
97%
RZEuterfit
101
92%
RZRepro
106
86%
DDcontrol
117
93%
RZMetabol
102
88%
RZKlaue
114
90%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 103 | ||||||||||||||
Körper | 80 | ||||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||||
Euter | 112 | ||||||||||||||
Größe | 98 | klein | groß | ||||||||||||
Milchcharakter | 102 | wenig | viel | ||||||||||||
Körpertiefe | 73 | wenig | viel | ||||||||||||
Stärke | 80 | schwach | stark | ||||||||||||
Beckenneigung | 82 | ansteig. | abfallend | ||||||||||||
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 101 | steil | gewinkelt | ||||||||||||
Klauenwinkel | 92 | flach | steil | ||||||||||||
Sprunggelenk | 122 | gefüllt | trocken | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 96 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Bewegung | 111 | schlecht | gut | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 115 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 107 | schwach | stark | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 93 | außen | innen | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 104 | lose | fest | ||||||||||||
Eutertiefe | 111 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 90 | kurz | lang | ||||||||||||
geprüft
