Züchter: Cross Genetics Llc, Crown Point/Us
aAa:
243
B-Kasein:
A2A2
Abstammung |
||||||||
|
Sympatico RC | Snowman | ||||||
Prairie | Colt Red Pp | |||||||
Pompey EX91 | ||||||||
|
Numero Uno | Man-o-man | ||||||
Aderyn | Super | |||||||
Aiko EX91 |
RZG
124
99%
RZ€
1012
99%
RZM
118
99%
RZE
104
99%
GES
104
97%
leichtkalbig
Bereits als genomischer Jungbulle war Pace Red stark im Einsatz. Mit der August 2020 Schätzung wechselt er nun ins Lager der töchtergeprüften Bullen. Der beliebte Rinderbulle überzeugt mit einem RZG von 143 Punkten sowie einem RZM von 131 Punkten bei hohen Leistungskennzahlen (+1388kg ZW-Milch) und negativen Fettgehalten. Im Exterieur fallen die hoch und fest angesetzten Euter besonders positiv ins Gewicht, auf die Körperkapazität sollte hingegen bei der Anpaarung geachtet werden.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 89 | ||||||||||||
Körper | 82 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Milchmenge
Melkbarkeit
leichte Geburten
Euter
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
5499 | +920 | -0,29 | +8 | +0,02 | +34 | |
Milch | +920 | |||||
Fett % | -0,29 | |||||
Fett kg | +8 | |||||
Eiweiß % | +0,02 | |||||
Eiweiß kg | +34 | |||||
RZN (Nutzungsd.)
117
97%
RZKälberfit
104
97%
RZR (Fruchtbarkeit)
117
96%
RZS (Zellzahl)
90
99%
Kalbeverlauf pat.
112
99%
Kalbeverlauf mat.
110
98%
RZD (Melkbarkeit)
122
99%
Kalbemerk. (RZKd)
113
98%
Kalbemerk. (RZKm)
111
99%
RZPersistenz
81
98%
Totgeburten pat.
112
98%
Totgeburten mat.
111
99%
MVH (Melkverh.)
109
96%
Konzeption
116
95%
Rastzeit
104
98%
Body Condition Score
89
99%
RZEuterfit
96
96%
RZRepro
106
92%
DDcontrol
111
96%
RZMetabol
102
93%
RZKlaue
111
95%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 89 | ||||||||||||||
Körper | 82 | ||||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Größe | 97 | klein | groß | ||||||||||||
Rippenstruktur | 84 | flach | gewölbt | ||||||||||||
Körpertiefe | 76 | wenig | viel | ||||||||||||
Stärke | 82 | schwach | stark | ||||||||||||
Beckenneigung | 82 | ansteig. | abfallend | ||||||||||||
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 102 | steil | gewinkelt | ||||||||||||
Klauenwinkel | 94 | flach | steil | ||||||||||||
Sprunggelenk | 120 | gefüllt | trocken | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | 96 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | 101 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Bewegung | 109 | schlecht | gut | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 106 | schwach | stark | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 99 | außen | innen | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 93 | außen | innen | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 102 | lose | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 101 | hinten tief | vorne tief | ||||||||||||
Eutertiefe | 109 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 89 | kurz | lang | ||||||||||||
geprüft
