Züchter: J.+ R. Kroonemann, Nunspeet
aAa:
351426
B-Kasein:
A2A2
Abstammung |
||||||||
|
Supershot | Supersire | ||||||
DG Candide | Mogul | |||||||
Cale | ||||||||
|
Mardi Gras | Mogul | ||||||
Broeks Plabet | Planet | |||||||
Broeks Betty |
RZG
148
99%
RZ€
2146
98%
RZM
154
99%
RZE
113
99%
GES
104
97%
gesext
AMS
leichtkalbig
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 115 | ||||||||||||
Körper | 109 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 102 |
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
5542 | +1783 | +0,17 | +92 | +0,05 | +67 | |
Milch | +1783 | |||||
Fett % | +0,17 | |||||
Fett kg | +92 | |||||
Eiweiß % | +0,05 | |||||
Eiweiß kg | +67 | |||||
RZN (Nutzungsd.)
125
95%
RZKälberfit
108
97%
RZR (Fruchtbarkeit)
98
94%
RZS (Zellzahl)
118
99%
Kalbeverlauf pat.
111
99%
Kalbeverlauf mat.
106
97%
RZD (Melkbarkeit)
100
99%
Kalbemerk. (RZKd)
110
99%
Kalbemerk. (RZKm)
112
98%
RZPersistenz
99
96%
Totgeburten pat.
108
99%
Totgeburten mat.
114
98%
MVH (Melkverh.)
113
93%
Konzeption
98
94%
Rastzeit
87
98%
Body Condition Score
95
99%
RZEuterfit
100
96%
RZRepro
104
91%
DDcontrol
106
95%
RZMetabol
101
94%
RZKlaue
106
94%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 115 | ||||||||||||||
Körper | 109 | ||||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||||
Euter | 102 | ||||||||||||||
Größe | 106 | klein | groß | ||||||||||||
Rippenstruktur | 110 | flach | gewölbt | ||||||||||||
Körpertiefe | 111 | wenig | viel | ||||||||||||
Stärke | 105 | schwach | stark | ||||||||||||
Beckenneigung | 114 | ansteig. | abfallend | ||||||||||||
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 98 | steil | gewinkelt | ||||||||||||
Klauenwinkel | 117 | flach | steil | ||||||||||||
Sprunggelenk | 99 | gefüllt | trocken | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | 101 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | 109 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Bewegung | 111 | schlecht | gut | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 101 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 92 | schwach | stark | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 111 | außen | innen | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 106 | außen | innen | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 103 | lose | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 99 | hinten tief | vorne tief | ||||||||||||
Eutertiefe | 96 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
geprüft
gesext verfügbar
