Züchter: J.+ R. Kroonemann, Nunspeet
aAa:
351426
B-Kasein:
A2A2
Abstammung |
||||||||
|
Supershot | Supersire | ||||||
DG Candide | Mogul | |||||||
Cale | ||||||||
|
Mardi Gras | Mogul | ||||||
Broeks Plabet | Planet | |||||||
Broeks Betty |
RZG
148
98%
RZ€
2119
98%
RZM
152
99%
RZE
115
99%
GES
105
96%
gesext
AMS
leichtkalbig
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 116 | ||||||||||||
Körper | 111 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 101 |
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
4332 | +1749 | +0,16 | +88 | +0,04 | +65 | |
Milch | +1749 | |||||
Fett % | +0,16 | |||||
Fett kg | +88 | |||||
Eiweiß % | +0,04 | |||||
Eiweiß kg | +65 | |||||
RZN (Nutzungsd.)
125
92%
RZKälberfit
109
97%
RZR (Fruchtbarkeit)
100
92%
RZS (Zellzahl)
118
99%
Kalbeverlauf pat.
111
99%
Kalbeverlauf mat.
106
97%
RZD (Melkbarkeit)
101
98%
Kalbemerk. (RZKd)
110
98%
Kalbemerk. (RZKm)
111
98%
RZPersistenz
97
94%
Totgeburten pat.
108
98%
Totgeburten mat.
113
98%
MVH (Melkverh.)
113
93%
Konzeption
100
92%
Rastzeit
86
96%
Body Condition Score
95
99%
RZEuterfit
100
94%
RZRepro
106
88%
DDcontrol
103
93%
RZMetabol
104
92%
RZKlaue
106
91%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 116 | ||||||||||||||
Körper | 111 | ||||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||||
Euter | 101 | ||||||||||||||
Größe | 107 | klein | groß | ||||||||||||
Rippenstruktur | 110 | flach | gewölbt | ||||||||||||
Körpertiefe | 112 | wenig | viel | ||||||||||||
Stärke | 105 | schwach | stark | ||||||||||||
Beckenneigung | 113 | ansteig. | abfallend | ||||||||||||
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 96 | steil | gewinkelt | ||||||||||||
Klauenwinkel | 117 | flach | steil | ||||||||||||
Sprunggelenk | 100 | gefüllt | trocken | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | 102 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | 110 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Bewegung | 113 | schlecht | gut | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 101 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 92 | schwach | stark | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 111 | außen | innen | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 105 | außen | innen | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 103 | lose | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 102 | hinten tief | vorne tief | ||||||||||||
Eutertiefe | 95 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
geprüft


gesext verfügbar
