Züchter: WN Pon Koepon, Garnwerd (NL)
K-Kasein:
AB
aAa:
342516
B-Kasein:
A2A2

Abstammung |
||||||||
|
Balisto | Bookem | ||||||
WEH Quintin | Gold Chip | |||||||
Quinta | ||||||||
|
Doorman | Bookem | ||||||
Koepon Mano Classy 90 | Man-O-Man | |||||||
Koepon Shot Classy 17 |
RZG
141
98%
RZ€
1675
98%
RZM
132
99%
RZE
131
97%
GES
107
95%
gesext
AMS
leichtkalbig
Beatstick-Sohn Beatclub, der aus der vererbungssicheren Classy-Familie stammt, verfügt über ein hochinteressantes Pedigree und vererbt hohe Fett- und Eiweißprozente. Seine mittelrahmigen Töchter haben breite Becken, parallel gestellte Hinterbeine mit top Klauen, auf denen sie sich sehr gut bewegen. Die drüsigen Euter sind hoch und fest angesetzt mit längeren Strichen. Auch für AMS-Betriebe ist er bestens geeignet. Hohe Werte für Nutzungsdauer, Gesundheit und Melkbarkeit sowie die Eignung für Rinderbesamungen runden das starke Profil von Beatclub ab und machen ihn zum neuen Allrounder.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 118 | ||||||||||||
Körper | 108 | ||||||||||||
Fundament | 130 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Nutzungsdauer
Robotereignung
Leichte Geburten
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 | +507 | +0,37 | +60 | +0,19 | +38 | |
Milch | +507 | |||||
Fett % | +0,37 | |||||
Fett kg | +60 | |||||
Eiweiß % | +0,19 | |||||
Eiweiß kg | +38 | |||||
RZN (Nutzungsd.)
130
92%
RZKälberfit
104
92%
RZR (Fruchtbarkeit)
91
86%
RZS (Zellzahl)
96
98%
Kalbeverlauf pat.
112
97%
Kalbeverlauf mat.
107
94%
RZD (Melkbarkeit)
104
95%
Kalbemerk. (RZKd)
118
96%
Kalbemerk. (RZKm)
100
95%
RZPersistenz
119
96%
Totgeburten pat.
119
95%
Totgeburten mat.
97
95%
MVH (Melkverh.)
106
69%
Konzeption
90
86%
Rastzeit
103
94%
Body Condition Score
92
97%
RZEuterfit
105
93%
RZRepro
96
88%
DDcontrol
113
93%
RZMetabol
103
89%
RZKlaue
110
91%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 118 | ||||||||||||||
Körper | 108 | ||||||||||||||
Fundament | 130 | ||||||||||||||
Euter | 115 | ||||||||||||||
Größe | 103 | klein | groß | ||||||||||||
Rippenstruktur | 105 | flach | gewölbt | ||||||||||||
Körpertiefe | 101 | wenig | viel | ||||||||||||
Stärke | 98 | schwach | stark | ||||||||||||
Beckenneigung | 89 | ansteig. | abfallend | ||||||||||||
Beckenbreite | 114 | schmal | breit | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 99 | steil | gewinkelt | ||||||||||||
Klauenwinkel | 123 | flach | steil | ||||||||||||
Sprunggelenk | 109 | gefüllt | trocken | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | 115 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | 103 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Bewegung | 122 | schlecht | gut | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 89 | schwach | stark | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | außen | innen | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 85 | außen | innen | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 115 | lose | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 98 | hinten tief | vorne tief | ||||||||||||
Eutertiefe | 108 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 114 | kurz | lang | ||||||||||||
geprüft
gesext verfügbar
