Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
CASINO | DG CHARLEY | 153 | 154 | +1911 | +0,10 | +0,02 | 116 | 105 | 110 | 118 | 104 | 106 | A2A2 | 1 | 1 | |
BEATCLUB | BEATSTICK | 147 | 136 | +651 | +0,38 | +0,17 | 134 | 116 | 109 | 131 | 118 | 109 | A2A2 | 1 | 1 | |
PROSPEROUS | MAGNUS | 143 | 141 | +1343 | +0,10 | +0,06 | 115 | 121 | 106 | 96 | 117 | 111 | A1A2 | |||
ARCOR | ARAXIS | 132 | 118 | -21 | +0,43 | +0,17 | 113 | 111 | 104 | 105 | 109 | 115 | A1A2 | 1 | ||
SUAREZ | SUPERHERO | 132 | 118 | +1304 | -0,31 | -0,13 | 126 | 111 | 109 | 122 | 113 | 113 | A1A2 | |||
HOLSTER P | HOLOGRAM P | 131 | 124 | +614 | +0,16 | +0,08 | 109 | 100 | 97 | 107 | 109 | 111 | A2A2 | 1 | ||
CORONA | COMMANDER | 119 | 123 | +1188 | -0,25 | -0,02 | 103 | 108 | 108 | 99 | 99 | 103 | A2A2 | 1 | ||
KENNEDY | KERRIGAN | 118 | 110 | +1214 | -0,51 | -0,15 | 110 | 102 | 112 | 106 | 104 | 112 | A2B | 1 | ||
BACARDI | BALU | 113 | 109 | +407 | -0,22 | +0,08 | 101 | 90 | 90 | 111 | 101 | 105 | A1A2 |
Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
SOLITO RED | SALVATORE | 141 | 114 | +478 | +0,14 | -0,05 | 135 | 108 | 100 | 122 | 131 | 120 | A1A2 | |||
DREAMBOY RED | DEBUTANT | 136 | 138 | +1551 | -0,12 | -0,01 | 112 | 109 | 96 | 95 | 121 | 106 | 1 | |||
PACE RED | PAT RED | 129 | 122 | +1028 | -0,28 | +0,03 | 109 | 103 | 81 | 114 | 111 | 105 | A2A2 | 1 | ||
PRESENT RED | PERFECT AIKO | 121 | 135 | +815 | +0,36 | +0,09 | 110 | 112 | 102 | 107 | 105 | 102 | A2A2 |