Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
ARIZONA | ARROZO | 159 | 145 | +1556 | +0,10 | +0,04 | 113 | 105 | 92 | 113 | 112 | 128 | A1A2 | 1 | ||
PESSOA | PROXIMO | 155 | 143 | +1254 | +0,22 | +0,08 | 124 | 107 | 107 | 120 | 113 | 128 | A2A2 | 1 | ||
BENEDETTO | BENDER | 154 | 133 | +1058 | +0,12 | +0,03 | 117 | 103 | 98 | 116 | 112 | 126 | A2A2 | 1 | 1 | |
SCOTT PP* | STAR P RDC | 153 | 139 | +703 | +0,43 | +0,17 | 122 | 107 | 90 | 115 | 123 | 124 | A1A2 | 1 | ||
FOLLOW | FOREMAN | 151 | 139 | +1475 | -0,01 | +0,02 | 127 | 108 | 121 | 114 | 114 | 117 | A1A2 | 1 | 1 | |
BENEFIT | BENDER | 148 | 133 | +1106 | +0,09 | +0,03 | 116 | 102 | 102 | 120 | 107 | 120 | A1A2 | 1 | ||
DRAGON P RDC | DYNAMIC P | 148 | 128 | +1299 | -0,06 | -0,07 | 127 | 110 | 113 | 119 | 114 | 127 | A2A2 | 1 | ||
FEDEX P | FREESTYLE | 148 | 131 | +1020 | +0,07 | +0,05 | 135 | 108 | 116 | 124 | 121 | 119 | A2A2 | 1 | ||
SANTANA P | SINAN PP | 148 | 142 | +2140 | -0,17 | -0,14 | 111 | 108 | 114 | 100 | 106 | 121 | A2A2 | 1 | ||
GRAHAM | GLADIUS | 146 | 131 | +1165 | +0,08 | -0,03 | 119 | 111 | 100 | 111 | 115 | 126 | A1A2 | |||
COMBINO | VH CROWN | 143 | 132 | +881 | +0,17 | +0,09 | 123 | 115 | 99 | 112 | 120 | 115 | A2A2 | 1 | ||
PROMISE | PROSPEROUS | 141 | 146 | +2099 | -0,06 | -0,12 | 106 | 114 | 105 | 103 | 99 | 113 | A1A2 | 1 | ||
SUVARI | SUPREM | 140 | 114 | +463 | +0,10 | -0,01 | 129 | 106 | 120 | 113 | 120 | 125 | A2A2 | 1 | ||
DYSON PP | DYNAMIC P | 137 | 130 | +627 | +0,16 | +0,18 | 124 | 110 | 100 | 103 | 128 | 109 | A2A2 | |||
JAHOO | JAGUAR | 133 | 136 | +861 | +0,27 | +0,13 | 101 | 103 | 98 | 99 | 102 | 109 | A1A2 |
Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vater | RZG | RZM | Mkg | F% | E% | RZE | MT | KÖ | Fu | EU | GES | BK | gesext | KVp+ | AMS |
RAGNAR | RANGER RED | 156 | 137 | +1039 | +0,24 | +0,07 | 124 | 115 | 107 | 109 | 119 | 125 | A2A2 | 1 | ||
MASTER P | MATTY P RDC | 152 | 142 | +1563 | -0,11 | +0,05 | 118 | 104 | 99 | 108 | 120 | 125 | A2A2 | |||
MAYSON P | MATTY P RDC | 149 | 132 | +995 | +0,10 | +0,06 | 129 | 104 | 110 | 120 | 121 | 114 | A1A2 | 1 | 1 | |
LEVITO RED PP* | LOUIS P | 147 | 143 | +1622 | -0,01 | +0,01 | 125 | 121 | 103 | 113 | 116 | 109 | A2A2 | 1 | ||
ATLANTIK RED | ATOP-RED | 143 | 131 | +683 | +0,20 | +0,16 | 125 | 116 | 101 | 120 | 114 | 116 | A2B | 1 | ||
SORELIO RED P | SOLITAIR P | 141 | 130 | +1179 | -0,02 | -0,01 | 124 | 109 | 101 | 118 | 117 | 110 | A2A2 | 1 | ||
SOLUCKY RED PP* | SOLITAIR P | 126 | 123 | +678 | +0,13 | +0,04 | 107 | 113 | 100 | 106 | 101 | 107 | A1A2 | 1 |