Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name | Vater | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | R | B | Fu | E | gen.B. | BK | gesext | KVp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vater | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | R | B | Fu | E | gen.B. | BK | gesext | KVp+ | AMS |
MERCHING | MANJANA | 141 | 130 | +1391 | -0,13 | -0,10 | 105 | 121 | 104 | 102 | 108 | 106 | A2A2 | ||||
WEISSER | WILLENSKRAFT | 141 | 134 | +1868 | -0,35 | -0,15 | 112 | 109 | 102 | 97 | 108 | 104 | A2A2 | 1 | |||
WEGA Pp* | WEISSENSEE | 140 | 118 | +1061 | -0,25 | -0,09 | 121 | 125 | 108 | 104 | 98 | 107 | A2A2 | 1 | |||
HANGAR | HEPHAISTOS | 139 | 125 | +962 | -0,11 | +0,05 | 111 | 122 | 107 | 105 | 102 | 125 | A2A2 | ||||
HABANERO | HERZKLOPFEN | 138 | 131 | +1426 | -0,15 | -0,07 | 109 | 110 | 97 | 99 | 108 | 105 | A1A2 | 1 | |||
DELUXE | DEFACTO | 137 | 128 | +893 | +0,12 | +0,02 | 113 | 110 | 115 | 101 | 105 | 114 | A1A1 | 1 | |||
MIKO Pp* | MERCADO PP* | 137 | 126 | +890 | +0,02 | +0,02 | 124 | 111 | 116 | 112 | 101 | 109 | A2A2 | ||||
MISTER X | MANAUS | 137 | 126 | +829 | +0,17 | -0,03 | 112 | 116 | 97 | 98 | 110 | 113 | A1A1 | 1 | |||
HAKRO | HOERI | 136 | 124 | +615 | +0,12 | +0,11 | 111 | 119 | 101 | 105 | 108 | 126 | A2A2 | 1 | |||
MEICO P*S | MAJESTIX P*S | 136 | 124 | +1276 | -0,28 | -0,08 | 118 | 114 | 108 | 110 | 115 | 108 | A2A2 | 1 | |||
WINDACH | WARLOCK | 136 | 126 | +1364 | -0,32 | -0,04 | 99 | 121 | 111 | 99 | 110 | 125 | A2A2 | 1 | |||
WURLI | WEIDWERK | 136 | 125 | +1113 | -0,14 | -0,03 | 104 | 120 | 108 | 95 | 111 | 115 | A1A1 | 1 | |||
ZEKI | ZEIGER | 136 | 119 | +774 | -0,02 | -0,03 | 122 | 116 | 100 | 90 | 102 | 116 | A1A2 | ||||
HEROIC | HERZPOCHEN | 135 | 117 | +1015 | -0,22 | -0,12 | 117 | 117 | 109 | 112 | 109 | 107 | B2C | A1A2 | 1 | ||
HOLTI | HOERI | 135 | 122 | +764 | +0,05 | 0,00 | 105 | 123 | 96 | 92 | 106 | 115 | A2A2 | 1 | |||
MANITOU | MANAUS | 135 | 120 | +1018 | -0,14 | -0,10 | 111 | 118 | 103 | 111 | 106 | 115 | A1A1 | 1 | |||
SAMU | SISYPHUS | 135 | 120 | +771 | +0,01 | -0,02 | 123 | 113 | 101 | 118 | 106 | 115 | A2A2 | 1 | |||
SIDNEY | SIDO | 135 | 121 | +630 | +0,15 | 0,00 | 114 | 118 | 112 | 95 | 100 | 130 | A2A2 | 1 | |||
HOERI | HOKUSPOKUS | 134 | 127 | +497 | +0,34 | +0,12 | 102 | 118 | 101 | 92 | 112 | 122 | A2A2 | 1 | |||
ESPRESSO | EXKLUSIV | 133 | 123 | +1050 | -0,13 | -0,05 | 111 | 117 | 94 | 103 | 105 | 105 | A1A2 | 1 | |||
MANKINS | MANOLO Pp* | 133 | 115 | +823 | -0,22 | -0,04 | 108 | 125 | 106 | 100 | 113 | 112 | A2A2 | 1 | 1 | ||
MERAN Pp* | MANAUS | 133 | 121 | +698 | +0,12 | -0,04 | 114 | 115 | 105 | 114 | 103 | 109 | A1A2 | ||||
SPUTNIK | SPARTACUS | 133 | 116 | +547 | +0,06 | 0,00 | 114 | 120 | 103 | 105 | 103 | 128 | A2A2 | 1 | |||
MANJANA | MANAUS | 132 | 128 | +1224 | -0,01 | -0,13 | 105 | 110 | 102 | 110 | 112 | 109 | A1A2 | 1 | |||
MYANMAR | MYDARLING | 132 | 130 | +1504 | -0,17 | -0,14 | 103 | 107 | 110 | 94 | 106 | 101 | A2A2 | 1 | |||
ENDLESS | ENRICO | 131 | 121 | +1159 | -0,28 | -0,07 | 112 | 111 | 113 | 104 | 103 | 116 | A2A2 | 1 | |||
HERMOSO | HERMELIN | 131 | 122 | +961 | -0,03 | -0,08 | 116 | 109 | 110 | 108 | 108 | 118 | A1A2 | 1 | |||
HOCHADEL | HERZPOCHEN | 131 | 117 | +491 | +0,13 | 0,00 | 118 | 117 | 98 | 109 | 112 | 114 | A1A2 | 1 | |||
MAURO Pp* | METER Pp* | 131 | 123 | +750 | +0,16 | -0,03 | 110 | 114 | 104 | 102 | 106 | 116 | A1A2 | 1 | |||
MYDAY | MYDARLING | 131 | 126 | +1101 | -0,07 | -0,04 | 115 | 104 | 100 | 93 | 106 | 107 | A2A2 | 1 | |||
SKYLINE | SPARTACUS | 131 | 113 | +754 | -0,10 | -0,12 | 108 | 122 | 110 | 92 | 111 | 124 | A2A2 | 1 | |||
VERDUZZO P*S | VICI Pp* | 131 | 117 | +725 | 0,00 | -0,07 | 102 | 121 | 110 | 113 | 116 | 111 | A1A2 | 1 | |||
WEIZEN | WEITBLICK | 131 | 111 | +494 | -0,04 | -0,04 | 111 | 126 | 96 | 96 | 108 | 110 | A1A2 | 1 | |||
WERANO | WEISSENSEE | 131 | 123 | +1014 | -0,06 | -0,08 | 103 | 114 | 100 | 101 | 100 | 117 | A2A2 | ||||
EDELPILZ P*S | EDELSTEIN | 130 | 119 | +568 | -0,06 | +0,14 | 109 | 118 | 108 | 103 | 113 | 109 | A1A1 | 1 | |||
HAKIMI P*S | HARAKIRI P*S | 130 | 126 | +957 | +0,01 | 0,00 | 104 | 107 | 94 | 90 | 109 | 108 | A1A2 | 1 | |||
HERZMAX | HERZPOCHEN | 130 | 124 | +951 | +0,01 | -0,05 | 119 | 101 | 101 | 102 | 102 | 100 | A1A2 | 1 | |||
HORTHY | HERZPOCHEN | 130 | 115 | +550 | +0,03 | -0,02 | 115 | 114 | 99 | 111 | 109 | 114 | A1A2 | 1 | |||
HYDRO | HAPPYEND | 130 | 124 | +1121 | -0,07 | -0,12 | 112 | 106 | 108 | 93 | 111 | 99 | A2A2 | ||||
MAITAI P*S | MURTAL Pp* | 130 | 127 | +1047 | -0,13 | +0,06 | 114 | 99 | 100 | 98 | 101 | 103 | A2A2 | ||||
MERENGE Pp* | MERCEDES Pp* | 130 | 123 | +805 | -0,01 | +0,05 | 105 | 111 | 106 | 100 | 107 | 117 | A1A2 | 1 | |||
WELTI Pp* | WAALKES Pp* | 130 | 124 | +1081 | -0,06 | -0,10 | 96 | 117 | 98 | 97 | 105 | 110 | A1A2 | ||||
WORKOUT Pp* | WIND Pp* | 130 | 124 | +765 | +0,06 | +0,06 | 93 | 120 | 94 | 109 | 106 | 115 | A1A2 | 1 | |||
WOWARD | WODONGA | 130 | 122 | +605 | +0,18 | +0,02 | 86 | 124 | 114 | 100 | 109 | 119 | A1A1 | 1 | 1 | ||
BENTLEY | BEN | 129 | 121 | +1025 | -0,10 | -0,09 | 107 | 111 | 99 | 104 | 103 | 104 | A1A2 | 1 | |||
ENZO | ERASMUS | 129 | 118 | +883 | -0,16 | -0,06 | 101 | 121 | 108 | 95 | 107 | 129 | A1A2 | ||||
HARUKA | HERMELIN | 129 | 125 | +779 | +0,09 | +0,03 | 95 | 115 | 97 | 102 | 98 | 107 | A1A2 | 1 | 1 | ||
MERTEN | MERCEDES Pp* | 129 | 115 | +464 | -0,06 | +0,10 | 93 | 130 | 109 | 109 | 118 | 137 | A2A2 | ||||
NEPTUN | NARUMOL | 129 | 120 | +1048 | -0,16 | -0,11 | 94 | 121 | 109 | 98 | 113 | 98 | B2C | A1A2 | |||
VITALIS | VLUTLICHT | 129 | 125 | +1219 | -0,17 | -0,09 | 116 | 103 | 110 | 106 | 115 | 106 | A1A2 | 1 | |||
VORZUG PP* | VOLLKOMMEN PP* | 129 | 115 | +971 | -0,22 | -0,15 | 107 | 119 | 109 | 109 | 107 | 105 | A1A2 | ||||
VRIES Pp* | VALTRA P*S | 129 | 115 | +888 | -0,21 | -0,09 | 109 | 122 | 98 | 104 | 105 | 113 | A2A2 | 1 | |||
ZENUM P*S | ZEIGER | 129 | 111 | +576 | -0,08 | -0,06 | 117 | 119 | 105 | 101 | 101 | 108 | A1A1 | 1 | 1 | ||
EXPRESS | EX MACHINA | 128 | 119 | +855 | -0,06 | -0,08 | 101 | 114 | 91 | 95 | 105 | 121 | A1A2 | 1 | |||
HUNTING | HERZKLOPFEN | 128 | 124 | +1449 | -0,26 | -0,20 | 102 | 110 | 92 | 98 | 111 | 111 | A2A2 | 1 | 1 | ||
ICON PP* | IQ P*S | 128 | 121 | +955 | -0,07 | -0,07 | 103 | 114 | 103 | 108 | 109 | 115 | A1A2 | 1 | |||
MERCURY Pp* | MAHANGO Pp* | 128 | 120 | +842 | -0,14 | +0,02 | 119 | 106 | 115 | 104 | 107 | 99 | A1A2 | ||||
WING | WOIWODE | 128 | 121 | +965 | -0,07 | -0,09 | 116 | 104 | 109 | 91 | 104 | 115 | A1A2 | 1 | |||
ZODIAC | ZALANDO | 128 | 119 | +957 | -0,11 | -0,11 | 113 | 107 | 107 | 95 | 98 | 108 | A2A2 | ||||
HELDUR | HENNESSY | 127 | 119 | +665 | +0,01 | +0,03 | 103 | 111 | 99 | 103 | 103 | 113 | A1A2 | 1 | |||
MACEO P*S | MANAUS | 127 | 116 | +716 | 0,00 | -0,08 | 116 | 110 | 103 | 122 | 104 | 106 | A2A2 | ||||
MYSTIC Pp* | MERCEDES Pp* | 127 | 116 | +599 | +0,03 | -0,02 | 102 | 119 | 116 | 102 | 114 | 128 | A2A2 | ||||
WILDWASSER | WILKINS | 127 | 119 | +949 | -0,15 | -0,07 | 109 | 109 | 108 | 103 | 106 | 108 | A2A2 | 1 | |||
HUXI | HUBERT | 126 | 119 | +524 | +0,10 | +0,08 | 114 | 106 | 97 | 89 | 98 | 99 | A1A2 | 1 | |||
INVICTO PP* | INGMAR PP* | 126 | 117 | +498 | +0,10 | +0,02 | 125 | 103 | 106 | 105 | 115 | 108 | A2A2 | ||||
MALTE P*S | MYSTERIUM Pp* | 126 | 106 | +453 | -0,06 | -0,13 | 111 | 126 | 96 | 114 | 112 | 107 | A1A2 | 1 | 1 | ||
MEDWED P*S | MYSTERIUM Pp* | 126 | 113 | +979 | -0,25 | -0,18 | 116 | 113 | 97 | 98 | 113 | 116 | A2A2 | ||||
SPOT | SEHRGUT | 126 | 123 | +1225 | -0,19 | -0,11 | 100 | 109 | 90 | 93 | 114 | 111 | A2A2 | ||||
WIND Pp* | WABAN | 126 | 124 | +1105 | -0,13 | -0,06 | 90 | 115 | 97 | 107 | 100 | 104 | A1A2 | 1 | |||
WINSTON | WOIWODE | 126 | 124 | +933 | -0,02 | -0,01 | 102 | 105 | 104 | 99 | 114 | 112 | A1A2 | 1 | |||
DOC | DREAM | 125 | 118 | +720 | -0,05 | 0,00 | 128 | 99 | 93 | 94 | 113 | 105 | A2A2 | 1 | |||
ELVENAR | EPOCHAL | 125 | 120 | +942 | -0,17 | -0,04 | 117 | 104 | 102 | 111 | 105 | 102 | A1A2 | 1 | |||
HERBAL PP* | HEX HEX Pp* | 125 | 113 | +700 | -0,21 | 0,00 | 110 | 116 | 102 | 106 | 102 | 105 | A1A2 | 1 | |||
M3 Pp* | MERCEDES Pp* | 125 | 118 | +460 | +0,07 | +0,09 | 98 | 117 | 105 | 106 | 110 | 123 | A2A2 | 1 | |||
MIDWAY | MIDWEST | 125 | 116 | +563 | +0,09 | -0,03 | 108 | 108 | 92 | 100 | 102 | 111 | A2A2 | ||||
SPRINTER | SPECTER | 125 | 116 | +824 | -0,07 | -0,12 | 109 | 113 | 99 | 96 | 109 | 108 | A1A2 | 1 | 1 | ||
VICAR | VIGOR | 125 | 113 | -149 | +0,36 | +0,25 | 109 | 116 | 100 | 110 | 105 | 111 | A1A2 | 1 | |||
METAL Pp* | MAYBACH PP* | 124 | 111 | +453 | 0,00 | -0,04 | 116 | 114 | 93 | 104 | 107 | 105 | A2A2 | 1 | |||
VIAMARE Pp* | VIADUKT | 124 | 113 | +385 | +0,01 | +0,07 | 116 | 111 | 101 | 104 | 109 | 104 | A1A1 | 1 | |||
WINGERT PP* | WAKONGO Pp* | 124 | 116 | +507 | -0,01 | +0,07 | 100 | 114 | 96 | 97 | 108 | 114 | A1A1 | 1 | 1 | ||
ELEXIS | ELEVATION | 123 | 113 | +716 | -0,13 | -0,08 | 114 | 109 | 104 | 102 | 104 | 119 | A1A2 | ||||
VIENNA | VIGOR | 123 | 111 | +449 | -0,04 | -0,01 | 108 | 115 | 103 | 111 | 112 | 108 | A2A2 | 1 | |||
WONKA PP* | WATANGO Pp* | 123 | 111 | +758 | -0,26 | -0,06 | 105 | 115 | 109 | 110 | 97 | 111 | A1A2 | ||||
WEEKEND PP* | WOOKIE Pp* | 122 | 108 | +137 | +0,14 | +0,03 | 98 | 123 | 95 | 99 | 117 | 109 | A1A2 | 1 | |||
VORNE WEG P*S | VOGTLAND P*S | 121 | 111 | +679 | -0,06 | -0,16 | 107 | 113 | 102 | 104 | 111 | 120 | A2A2 | ||||
WEBSTER | WEBMASTER | 121 | 110 | +574 | -0,20 | -0,02 | 90 | 124 | 93 | 105 | 103 | 111 | A2A2 | 1 | |||
HABSBURGER | HERMELIN | 120 | 108 | +413 | -0,07 | -0,05 | 110 | 113 | 97 | 111 | 107 | 133 | A1A1 | ||||
HORNLOS PP* | HONGKONG PP* | 120 | 111 | +463 | -0,03 | -0,01 | 115 | 108 | 104 | 107 | 114 | 104 | A1A2 | ||||
HYPER | HAPPYEND | 120 | 114 | +471 | +0,06 | 0,00 | 88 | 117 | 109 | 93 | 113 | 112 | A2A2 | 1 | |||
INFINITIV | IMPERATIV | 120 | 111 | +270 | +0,13 | +0,01 | 100 | 114 | 101 | 100 | 110 | 106 | A2A2 | 1 | |||
MERCADO PP* | MAI P*S | 120 | 113 | +902 | -0,27 | -0,11 | 119 | 102 | 115 | 110 | 108 | 116 | A1A2 | 1 | 1 | ||
SPECTER | SEHRGUT | 120 | 115 | +738 | -0,05 | -0,11 | 100 | 108 | 91 | 92 | 100 | 104 | A2A2 | 1 | 1 | ||
HERANGO Pp* | HERMELIN | 119 | 118 | +844 | -0,14 | -0,03 | 96 | 105 | 118 | 98 | 102 | 118 | A1A2 | 1 | |||
HERBIG | HERMELIN | 119 | 115 | +754 | -0,10 | -0,06 | 114 | 103 | 100 | 98 | 111 | 104 | A1A1 | 1 | 1 | ||
HERENIN Pp* | HERMELIN | 119 | 116 | +713 | -0,04 | -0,07 | 108 | 104 | 102 | 113 | 102 | 113 | A1A2 | 1 | |||
VOTIV P*S | VOTARY P*S | 119 | 111 | +911 | -0,28 | -0,15 | 112 | 106 | 106 | 100 | 103 | 101 | A2A2 | ||||
MAVERICK PP* | MERCEDES Pp* | 118 | 122 | +591 | +0,14 | +0,06 | 100 | 101 | 100 | 107 | 106 | 108 | A2A2 | 1 | 1 | ||
VALEGRO P*S | VOTARY P*S | 118 | 116 | +998 | -0,25 | -0,12 | 99 | 107 | 109 | 110 | 104 | 106 | A1A2 | ||||
WODOO Pp* | WOOKIE Pp* | 118 | 108 | +77 | +0,10 | +0,12 | 98 | 117 | 107 | 105 | 107 | 106 | A1A2 | ||||
HERZSPRUNG | HERZSCHLAG | 117 | 117 | +259 | +0,27 | +0,09 | 99 | 104 | 104 | 100 | 106 | 113 | A1A1 | 1 | |||
WELLNESS | WODONGA | 117 | 114 | +996 | -0,21 | -0,19 | 90 | 111 | 100 | 103 | 102 | 109 | A1A1 | 1 | |||
WEMBLEY | W1 | 117 | 110 | +550 | -0,10 | -0,06 | 107 | 108 | 93 | 104 | 102 | 109 | A1A2 | ||||
ERZHERZOG | EHRSAM | 116 | 102 | +447 | -0,23 | -0,11 | 116 | 108 | 109 | 97 | 100 | 120 | A1A1 | 1 | |||
HIM | HOOLIGAN | 116 | 122 | +889 | -0,04 | -0,04 | 101 | 93 | 112 | 92 | 100 | 114 | A2A2 | ||||
MILANO Pp* | MALAGA Pp* | 116 | 114 | +499 | -0,05 | +0,06 | 99 | 105 | 105 | 100 | 108 | 119 | A2A2 | 1 | |||
VOTANGO PP* | VOTARY P*S | 116 | 108 | +470 | +0,03 | -0,16 | 114 | 106 | 101 | 114 | 102 | 102 | A2A2 | 1 | 1 | ||
HELIX | HERMELIN | 115 | 115 | +548 | +0,02 | 0,00 | 96 | 105 | 110 | 95 | 106 | 112 | A1A1 | ||||
HABICHT | HERMELIN | 114 | 115 | +478 | +0,02 | +0,03 | 105 | 97 | 118 | 106 | 108 | 113 | A1A2 | ||||
MEGAWATT PP* | MINERAL Pp* | 113 | 111 | +589 | -0,12 | -0,04 | 93 | 107 | 108 | 94 | 105 | 106 | A1A2 | ||||
VENEDIG Pp* | VOLLTREFFER Pp* | 113 | 102 | +323 | -0,16 | -0,07 | 115 | 108 | 110 | 118 | 110 | 104 | A2A2 | ||||
EVIVA | EVERSUN | 112 | 116 | +459 | +0,16 | -0,02 | 105 | 90 | 110 | 100 | 104 | 114 | A1A1 | ||||
HONDA Pp* | HOOLIGAN | 111 | 117 | +607 | +0,05 | -0,01 | 97 | 93 | 110 | 95 | 111 | 113 | A2A2 | 1 | 1 |
Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name | Vater | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | R | B | Fu | E | gen.B. | BK | gesext | KVp+ | AMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vater | GZW | MW | Mkg | F% | E% | FW | FIT | R | B | Fu | E | gen.B. | BK | gesext | KVp+ | AMS |
ICEBREAKER | IMPERATIV | 131 | 114 | +628 | -0,08 | 0,00 | 113 | 118 | 84 | 105 | 103 | 97 | A1A2 | ||||
WANK | WABAN | 127 | 123 | +1421 | -0,30 | -0,17 | 100 | 111 | 93 | 112 | 93 | 98 | A2A2 | 1 | |||
WETTINER | WABAN | 126 | 112 | +523 | -0,05 | -0,02 | 95 | 122 | 99 | 113 | 93 | 110 | A1A1 | ||||
REMIGO | REMMEL | 122 | 120 | +882 | -0,11 | -0,02 | 106 | 102 | 108 | 101 | 110 | 90 | A2A2 | 1 | |||
WEISSGOLD | WOBBLER | 122 | 108 | +598 | -0,23 | -0,05 | 106 | 117 | 97 | 107 | 101 | 101 | A1A2 | 1 | |||
HERMELIN | HERZSCHLAG | 119 | 121 | +771 | +0,05 | -0,03 | 109 | 94 | 103 | 104 | 105 | 120 | A1A1 | ||||
VERGOLDER | REUMUT | 119 | 110 | +325 | +0,07 | 0,00 | 117 | 103 | 98 | 103 | 112 | 103 | A1A1 | ||||
ZERES | ZEPTER | 119 | 117 | +794 | -0,09 | -0,03 | 105 | 103 | 91 | 103 | 104 | 103 | F5C | A2A2 | |||
ERZ | ERBHOF | 118 | 111 | +408 | +0,05 | -0,03 | 111 | 107 | 95 | 110 | 99 | 86 | A2A2 | 1 | |||
HENNESSY | HENDORF | 118 | 104 | +52 | -0,06 | +0,14 | 117 | 109 | 97 | 100 | 109 | 112 | A1A1 | 1 | |||
MASERATI P*S | MARTIN | 118 | 114 | +999 | -0,25 | -0,17 | 103 | 108 | 96 | 102 | 106 | 107 | A1A2 | 1 | |||
MATTIE | MANUAP | 118 | 117 | +345 | +0,29 | +0,01 | 89 | 110 | 101 | 105 | 102 | 114 | F5C | A1A2 | |||
MYSTERIUM Pp* | MANOLO Pp | 118 | 101 | +467 | -0,23 | -0,15 | 114 | 115 | 106 | 114 | 120 | 116 | A2A2 | 1 | 1 | ||
VERMEER | REUMUT | 118 | 120 | +640 | +0,03 | +0,07 | 96 | 100 | 103 | 84 | 99 | 114 | F5C | A1A2 | |||
WISCONSIN | WISCONA | 118 | 103 | -79 | +0,01 | +0,14 | 106 | 118 | 106 | 122 | 101 | 111 | A1A2 | ||||
VANITY | RALDI | 117 | 110 | +468 | -0,01 | -0,07 | 92 | 117 | 103 | 101 | 116 | 96 | A1A1 | 1 | |||
WALINT | WALK | 117 | 111 | +727 | -0,18 | -0,10 | 104 | 106 | 102 | 96 | 101 | 106 | F5C | A1A2 | |||
WENDLAND Pp* | WENDLINGER | 117 | 114 | +555 | +0,04 | -0,04 | 92 | 108 | 106 | 91 | 108 | 96 | A1A2 | ||||
POLARIS | POLARBAER | 116 | 108 | +565 | -0,14 | -0,08 | 101 | 109 | 108 | 107 | 105 | 95 | A1A2 | 1 | |||
VIADUKT | VILLEROY | 116 | 110 | +376 | -0,06 | +0,04 | 110 | 103 | 94 | 101 | 110 | 109 | A1A2 | ||||
VODKA PP* | VOTARY P*S | 116 | 110 | +649 | -0,16 | -0,09 | 105 | 108 | 112 | 102 | 98 | 95 | A2A2 | 1 | |||
WESTEROS | WILDONIS | 116 | 113 | +529 | -0,12 | +0,06 | 100 | 106 | 95 | 115 | 99 | 101 | A2A2 | 1 | |||
EISSTERN | EVERGREEN | 115 | 109 | +610 | -0,15 | -0,11 | 100 | 111 | 84 | 105 | 98 | 114 | A1A2 | 1 | 1 | ||
HERZRASEN | HERZSCHLAG | 115 | 123 | +1040 | -0,08 | -0,06 | 103 | 89 | 108 | 94 | 116 | 106 | A2A2 | 1 | |||
WOB | WOBBLER | 115 | 104 | +311 | -0,14 | -0,01 | 112 | 110 | 95 | 117 | 98 | 109 | A2A2 | 1 | |||
WUCHT | WURZL | 115 | 106 | +75 | +0,01 | +0,11 | 108 | 110 | 104 | 98 | 99 | 104 | A1A1 | ||||
ECUADOR | ENDO | 114 | 105 | +176 | -0,04 | +0,05 | 119 | 103 | 108 | 107 | 99 | 103 | B2C | A2A2 | |||
HERZTON | HERZSCHLAG | 114 | 117 | +838 | -0,02 | -0,13 | 95 | 99 | 101 | 93 | 93 | 109 | A1A1 | 1 | |||
WEISSGLUT | WOBBLER | 114 | 109 | +390 | -0,06 | 0,00 | 112 | 100 | 113 | 112 | 109 | 101 | A1A2 | ||||
IMAGE | IMPERATIV | 113 | 113 | +439 | +0,02 | +0,01 | 117 | 93 | 98 | 96 | 111 | 99 | A1A2 | ||||
WERMUT | WOLGASAND | 113 | 112 | +324 | +0,07 | +0,06 | 93 | 106 | 99 | 95 | 105 | 92 | A1A1 | ||||
IMPRESSIV | IMPERATIV | 112 | 106 | +31 | +0,18 | +0,04 | 98 | 108 | 101 | 102 | 111 | 114 | A1A2 | 1 | |||
MAESTRO Pp* | MAHANGO P | 112 | 106 | +479 | -0,07 | -0,13 | 110 | 103 | 87 | 110 | 104 | 107 | A2A2 | 1 | |||
PERMANENT | PERFEKT | 112 | 109 | +753 | -0,24 | -0,14 | 107 | 102 | 94 | 105 | 111 | 116 | A2A2 | ||||
VOLVO P*S | VOLLBLUT Pp | 112 | 107 | +214 | -0,02 | +0,04 | 113 | 101 | 115 | 98 | 105 | 114 | A2A2 | 1 | |||
WILKINS | WATTKING | 112 | 102 | +289 | -0,10 | -0,09 | 118 | 101 | 102 | 97 | 100 | 107 | A1A2 | 1 | |||
WINDECK | WINNIPEG | 112 | 100 | -150 | +0,11 | +0,06 | 94 | 118 | 82 | 112 | 106 | 100 | F2C | A1A2 | 1 | ||
WRESTLER | WOBBLER | 112 | 102 | +105 | -0,07 | +0,03 | 96 | 113 | 89 | 106 | 110 | 119 | A1A1 | 1 | |||
DARWIN | DAX | 111 | 109 | +357 | -0,10 | +0,06 | 121 | 93 | 114 | 113 | 91 | 120 | A2A2 | 1 | |||
HENSON | HENDORF | 111 | 106 | +609 | -0,34 | -0,03 | 103 | 106 | 111 | 102 | 105 | 109 | A2A2 | ||||
MONTANO | MONUMENTAL | 110 | 106 | +468 | -0,24 | -0,02 | 96 | 109 | 86 | 83 | 124 | 106 | A1A2 | 1 | |||
PEPPERMINT | PERFEKT | 110 | 109 | +626 | -0,25 | -0,04 | 96 | 102 | 109 | 101 | 104 | 102 | A1A2 | 1 | |||
WISH PP* | WISCHER P*S | 110 | 98 | +318 | -0,32 | -0,08 | 117 | 106 | 105 | 103 | 132 | 102 | A2A2 | ||||
HOLIDAY | HEADMASTER | 109 | 105 | +224 | +0,05 | -0,07 | 99 | 107 | 87 | 92 | 103 | 103 | A1A2 | 1 | |||
MAHONI Pp* | MAHANGO P | 109 | 111 | +461 | -0,07 | +0,01 | 91 | 103 | 120 | 124 | 105 | 110 | A1A2 | 1 | |||
JANOS | JANDA | 106 | 104 | +119 | -0,03 | +0,06 | 103 | 102 | 96 | 117 | 104 | 105 | A1A2 | 1 | |||
HOTLINE | HOOD | 105 | 110 | +315 | +0,14 | -0,06 | 105 | 92 | 98 | 102 | 106 | 102 | A1A2 | 1 |