Züchter: Remmelberger Andreas, Tittmoning
K-Kasein:
BB
aAa:
426351
B-Kasein:
A1A2

Abstammung |
||||||||
|
Zazu | Zepter | ||||||
Lamera | Herzschlag | |||||||
Lamore | ||||||||
|
Mahango Pp* | Mungo Pp | ||||||
Venedig | Resolut | |||||||
Vegas |
GZW
141
75%
MW
117
84%
FW
119
74%
FIT
133
79%
AMS
Unkomplizierte, nutzungsdauer- und fitnessstarke Fleckviehkühe versprechen die genomischen Zuchtwerte von Zarino Pp*, der damit ganz im Zeichen seiner Kuhfamilie steht. Neben einer guten Leistungsveranlagung bei indifferenten Inhaltsstoffen, überzeugt Zeiger-Sohn Zarino Pp* mit enormen Zuchtwerten für Nutzungsdauer, Eutergesundheit und Fruchtbarkeit. Kombiniert wird dies mit der guten Doppelnutzungseignung seiner Nachkommen. Im Exterieur lässt er funktionelle Kühe mit stabilen Fundamenten und haltbaren, hoch angesetzten Eutern erwarten.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 103 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Doppelnutzung
Eutergesundheit
Fruchtbarkeit
Eutersitz
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | +625 | +0,00 | +26 | -0,01 | +22 | |
100 Tage: | ||||||
1.Laktation: | ||||||
2.Laktation: | ||||||
Milch | +625 | |||||
Fett % | +0,00 | |||||
Fett kg | +26 | |||||
Eiweiß % | -0,01 | |||||
Eiweiß kg | +22 | |||||
Nettozunahme
118
75%
Ausschlachtung
118
74%
Handelsklasse
109
73%
Nutzungsdauer
119
68%
Persistenz
104
76%
Leistungssteigerung
110
72%
Eutergesundheitswert
124
81%
Zellzahl
123
76%
Melkbarkeit
104
83%
Kalbeverlauf pat.
102
80%
Kalbeverlauf mat.
110
75%
Vitalitätswert
99
72%
Fruchtbarkeitswert
132
68%
Melkverhalten
102
58%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 103 | ||||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||||
Euter | 108 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 106 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 92 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 107 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 106 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 113 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 94 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 96 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
genomisch
