Züchter: Pilz Martin, Kallmünz
K-Kasein:
AA
B-Kasein:
A1A1
Abstammung |
||||||||
|
Etoscha | Everest | ||||||
646 | Impression | |||||||
534 | ||||||||
|
Mueritz P*S | Manigo | ||||||
Gahango Pp* | Mahango Pp* | |||||||
Genoma |
GZW
134
73%
MW
124
82%
FW
110
75%
FIT
116
77%
AMS
Aus bestem Hause stammt der mischerbig hornlose Edelstein-Sohn Edelpilz P*S. Über seine großrahmige, euterstarke Mutter, die Müritz P*S-Tochter Genie etwas alternativ gezogen, sorgen auch seine Großmutter und Urgroßmutter durch Leistungsbereitschaft sowie Schau- und Zuchterfolge für Furore. Die Schwerpunkte von Edelpilz P*S liegen, neben der guten Milchmenge mit positivem Eiweißgehalt, auf sehr guter Fitness mit eutergesunden und fruchtbaren Töchtern. Sein Exterieurprofil ist tadellos und lässt haltbare, fest angesetzte Euter mit optimalen Strichen erwarten.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 111 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 112 |
Fitness
Eiweiß-%
Kuhfamilie
Euter
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | +870 | -0,11 | +27 | +0,08 | +38 | |
100 Tage: | ||||||
1.Laktation: | ||||||
2.Laktation: | ||||||
Milch | +870 | |||||
Fett % | -0,11 | |||||
Fett kg | +27 | |||||
Eiweiß % | +0,08 | |||||
Eiweiß kg | +38 | |||||
Nettozunahme
110
77%
Ausschlachtung
111
74%
Handelsklasse
104
73%
Nutzungsdauer
116
66%
Persistenz
101
74%
Leistungssteigerung
100
69%
Eutergesundheitswert
115
79%
Zellzahl
112
74%
Melkbarkeit
99
81%
Kalbeverlauf pat.
100
79%
Kalbeverlauf mat.
109
73%
Vitalitätswert
102
69%
Fruchtbarkeitswert
107
65%
Melkverhalten
106
55%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 111 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||||
Euter | 112 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 107 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 106 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 109 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 109 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 116 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 106 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 98 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
genomisch
