Züchter: Ederer Notburga u. Martin, Purgstall an der Erlauf
K-Kasein:
AA
aAa:
432561
B-Kasein:
A1A1

Abstammung |
||||||||
|
Watnox | Waterberg | ||||||
Sindi | Mandela | |||||||
Sindi | ||||||||
|
Raldi | Rau | ||||||
Liechtenstei | Waldstein | |||||||
Luky |
GZW
130
85%
MW
111
91%
FW
100
98%
FIT
129
87%
AMS
Bio
Eine richtige Exterieurgranate hat Wobbler-Sohn Woiwode mit der dunkelrot gedeckten Raldi-Tochter Laussa zur Mutter. Kaum verwunderlich also, dass er hinsichtlich seiner genomischen Exterieurzuchtwerte kaum Wünsche offen lässt. Vor allem die korrekt gewinkelten, sauberen Fundamente und die hoch angesetzten Euter sprechen für ihn. Neben hohen Leistungszuchtwerten bei knapperen Inhaltsstoffen, sind es die Fitness- zuchtwerte, die begeistern. Seine Töchter zeigen voraussichtlich eine lange Nutzungsdauer, bedingt durch beste Eutergesundheit und Fruchtbarkeit, bei flacher Laktationskurve.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 107 | ||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||
Fundament | 123 | ||||||||||||
Euter | 120 |
Milchmenge
Fitness
Exterieur
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | +658 | -0,17 | +12 | -0,06 | +18 | |
100 Tage: | 3 | |||||
1.Laktation: | ||||||
2.Laktation: | ||||||
Milch | +658 | |||||
Fett % | -0,17 | |||||
Fett kg | +12 | |||||
Eiweiß % | -0,06 | |||||
Eiweiß kg | +18 | |||||
Nettozunahme
91
99%
Ausschlachtung
103
98%
Handelsklasse
102
98%
Nutzungsdauer
129
76%
Persistenz
106
87%
Leistungssteigerung
109
76%
Eutergesundheitswert
120
88%
Zellzahl
118
85%
Melkbarkeit
113
91%
Kalbeverlauf pat.
104
99%
Kalbeverlauf mat.
102
92%
Vitalitätswert
104
98%
Fruchtbarkeitswert
120
78%
Befruchtung
+3%
Melkverhalten
107
70%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||||
Fundament | 123 | ||||||||||||||
Euter | 120 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 99 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 100 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 112 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 106 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 110 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 90 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 93 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 113 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
