Züchter: Ederer Notburga u. Martin, Purgstall an der Erlauf
K-Kasein:
AA
aAa:
432561
B-Kasein:
A1A1

Abstammung |
||||||||
|
Watnox | Waterberg | ||||||
Sindi | Mandela | |||||||
Sindi | ||||||||
|
Raldi | Rau | ||||||
Liechtenstei | Waldstein | |||||||
Luky |
GZW
135
97%
MW
114
99%
FW
98
99%
FIT
127
97%
AMS
Bio
Eine richtige Exterieurgranate hat Wobbler-Sohn Woiwode mit der dunkelrot gedeckten Raldi-Tochter Laussa zur Mutter. Kaum verwunderlich also, dass er hinsichtlich seiner Exterieurzuchtwerte kaum Wünsche offen lässt. Vor allem die straffen, sauberen Fundamente und die langen Euter sprechen für ihn. Neben hohen Leistungszuchtwerten bei leicht negativen Inhaltsstoffen, sind es die Fitnesszuchtwerte, die begeistern. Seine Töchter zeigen eine lange Nutzungsdauer, bedingt durch beste Eutergesundheit und Fruchtbarkeit.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 122 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Milchmenge
Fitness
Fundament
Fruchtbarkeit
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
2136 | +674 | -0,11 | +19 | -0,04 | +21 | |
100 Tage: | 1670 | 2.895 | 3,88 | 112 | 3,17 | 92 |
1.Laktation: | 544 | 7.781 | 4,18 | 325 | 3,47 | 270 |
2.Laktation: | ||||||
Milch | +674 | |||||
Fett % | -0,11 | |||||
Fett kg | +19 | |||||
Eiweiß % | -0,04 | |||||
Eiweiß kg | +21 | |||||
Nettozunahme
92
99%
Ausschlachtung
99
99%
Handelsklasse
102
99%
Nutzungsdauer
124
92%
Persistenz
101
99%
Leistungssteigerung
112
89%
Eutergesundheitswert
124
98%
Zellzahl
122
99%
Melkbarkeit
117
99%
Kalbeverlauf pat.
104
99%
Kalbeverlauf mat.
103
98%
Vitalitätswert
104
98%
Fruchtbarkeitswert
120
95%
Befruchtung
+2%
Melkverhalten
103
95%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||||
Fundament | 122 | ||||||||||||||
Euter | 115 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 94 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 107 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 114 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 114 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 105 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 106 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 92 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 92 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
