Züchter: Ederer Notburga u. Martin, Purgstall an der Erlauf
K-Kasein:
AA
aAa:
432561
B-Kasein:
A1A1

Abstammung |
||||||||
|
Watnox | Waterberg | ||||||
Sindi | Mandela | |||||||
Sindi | ||||||||
|
Raldi | Rau | ||||||
Liechtenstei | Waldstein | |||||||
Luky |
GZW
136
95%
MW
115
99%
FW
100
99%
FIT
128
94%
AMS
Bio
Eine richtige Exterieurgranate hat Wobbler-Sohn Woiwode mit der dunkelrot gedeckten Raldi-Tochter Laussa zur Mutter. Kaum verwunderlich also, dass er hinsichtlich seiner Exterieurzuchtwerte kaum Wünsche offen lässt. Vor allem die straffen, sauberen Fundamente und die langen Euter sprechen für ihn. Neben hohen Leistungszuchtwerten bei knapperen Inhaltsstoffen, sind es die Fitnesszuchtwerte, die begeistern. Seine Töchter zeigen eine lange Nutzungsdauer, bedingt durch beste Eutergesundheit und Fruchtbarkeit, bei flacher Laktationskurve.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 121 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Milchmenge
Fitness
Fundament
Fruchtbarkeit
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
869 | +831 | -0,16 | +20 | -0,09 | +22 | |
100 Tage: | 413 | 3.048 | 3,75 | 114 | 3,12 | 95 |
1.Laktation: | 16 | 8.235 | 4,05 | 334 | 3,43 | 282 |
2.Laktation: | ||||||
Milch | +831 | |||||
Fett % | -0,16 | |||||
Fett kg | +20 | |||||
Eiweiß % | -0,09 | |||||
Eiweiß kg | +22 | |||||
Nettozunahme
92
99%
Ausschlachtung
100
99%
Handelsklasse
103
99%
Nutzungsdauer
127
85%
Persistenz
107
98%
Leistungssteigerung
109
77%
Eutergesundheitswert
120
97%
Zellzahl
119
97%
Melkbarkeit
118
99%
Kalbeverlauf pat.
104
99%
Kalbeverlauf mat.
102
97%
Vitalitätswert
105
98%
Fruchtbarkeitswert
120
90%
Befruchtung
+2%
Melkverhalten
103
91%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||||
Fundament | 121 | ||||||||||||||
Euter | 115 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 95 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 105 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 116 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 112 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 112 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 101 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 105 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 92 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 93 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
