Züchter: Schweiger Johann, Irschenberg
K-Kasein:
AA
B-Kasein:
A2A2

Abstammung |
||||||||
|
Watnox | Waterberg | ||||||
Sindi | Mandela | |||||||
Sindi | ||||||||
|
Zauber | Zahner | ||||||
Sina | Manitoba | |||||||
Silke |
GZW
115
89%
MW
104
96%
FW
112
91%
FIT
110
89%
Bio
leichtkalbig
Wob weist mit der Kombination Wobbler x Zauber x Manitoba x Perino einer alternative Blutführung auf und ist zudem für die Besamung auf Jungrinder geeignet. Wob-Töchter zeigen sich mittelrahmig und gut bemuskelt. Auf funktionellen Fundamenten stehend, sind die Euter der Wob-Töchter kleinvolumig und hoch aufgehängt, sowie mit etwas kürzeren, dünneren aber korrekt gestellten Strichen ausgestattet. In den Fitnessmerkmalen liegen die Stärken von Wob in der flachen Laktationskurve und der guten Fruchtbarkeit der Töchter, was sich auch in der stetig steigenden Nutzungsdauer zeigt.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 95 | ||||||||||||
Bemuskelung | 117 | ||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Nutzungsdauer
Doppelnutzung
Fitness
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | +311 | -0,14 | +2 | -0,01 | +10 | |
1.Laktation: | 61 | 6.914 | 4,01 | 277 | 3,37 | 233 |
2.Laktation: | 49 | 7.355 | 4,10 | 302 | 3,47 | 255 |
3.Laktation: | 8 | 8.050 | 4,00 | 322 | 3,44 | 277 |
Milch | +311 | |||||
Fett % | -0,14 | |||||
Fett kg | +2 | |||||
Eiweiß % | -0,01 | |||||
Eiweiß kg | +10 | |||||
Nettozunahme
109
92%
Ausschlachtung
109
87%
Handelsklasse
109
91%
Nutzungsdauer
112
80%
Persistenz
107
94%
Leistungssteigerung
102
92%
Eutergesundheitswert
99
92%
Zellzahl
97
92%
Melkbarkeit
100
93%
Kalbeverlauf pat.
108
97%
Kalbeverlauf mat.
99
87%
Vitalitätswert
105
88%
Fruchtbarkeitswert
108
81%
Befruchtung
+0%
Melkverhalten
103
74%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 95 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 117 | ||||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 91 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 100 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 95 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 96 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 96 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 105 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 85 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 91 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 95 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
