Züchter: Schweiger Johann, Irschenberg
K-Kasein:
AA
B-Kasein:
A2A2
Abstammung |
||||||||
|
Watnox | Waterberg | ||||||
Sindi | Mandela | |||||||
Sindi | ||||||||
|
Zauber | Zahner | ||||||
Sina | Manitoba | |||||||
Silke |
GZW
116
89%
MW
105
96%
FW
112
91%
FIT
109
89%
Bio
leichtkalbig
Wob weist mit der Kombination Wobbler x Zauber x Manitoba x Perino einer alternative Blutführung auf und ist zudem für die Besamung auf Jungrinder geeignet. Wob-Töchter zeigen sich mittelrahmig und gut bemuskelt. Auf funktionellen Fundamenten stehend, sind die Euter der Wob-Töchter kleinvolumig und hoch aufgehängt, sowie mit etwas kürzeren, dünneren aber korrekt gestellten Strichen ausgestattet. In den Fitnessmerkmalen liegen die Stärken von Wob in der flachen Laktationskurve und der guten Fruchtbarkeit der Töchter, was sich auch in der stetig steigenden Nutzungsdauer zeigt.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 95 | ||||||||||||
Bemuskelung | 116 | ||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Nutzungsdauer
Doppelnutzung
Fitness
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | +326 | -0,13 | +3 | +0,00 | +11 | |
100 Tage: | 69 | 2.528 | 3,89 | 98 | 3,14 | 79 |
1.Laktation: | 62 | 6.872 | 4,02 | 276 | 3,38 | 232 |
2.Laktation: | 35 | 7.184 | 4,13 | 297 | 3,47 | 249 |
Milch | +326 | |||||
Fett % | -0,13 | |||||
Fett kg | +3 | |||||
Eiweiß % | +0,00 | |||||
Eiweiß kg | +11 | |||||
Nettozunahme
110
92%
Ausschlachtung
109
86%
Handelsklasse
109
90%
Nutzungsdauer
112
79%
Persistenz
106
94%
Leistungssteigerung
103
92%
Eutergesundheitswert
99
91%
Zellzahl
96
91%
Melkbarkeit
102
93%
Kalbeverlauf pat.
108
97%
Kalbeverlauf mat.
97
87%
Vitalitätswert
105
86%
Fruchtbarkeitswert
108
80%
Befruchtung
+2%
Melkverhalten
103
73%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 95 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 116 | ||||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||||
Euter | 110 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 91 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 96 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 95 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 97 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 104 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 85 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 90 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 112 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 96 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
