Züchter: Steinmassl Robert, Hausen
aAa:
342516
B-Kasein:
A1A1

Abstammung |
||||||||
|
Raufbold | Raubling | ||||||
Fiona | Ruap | |||||||
Fiola | ||||||||
|
Mandela | Malefiz | ||||||
557 | Safir | |||||||
433 |
GZW
120
96%
MW
111
99%
FW
115
97%
FIT
105
96%
Bio
Mit Geburtsjahr 2013 ist Vergolder ein Dauerbrenner und Allroundbulle mit guter Exterieurvererbung und ordentlichen Leistungskennzahlen. Vor allem der Fundamentzuchtwert von 111 Punkten ist für einen Reumut-Sohn überragend. Dieser ist durch die optimale Winkelung der Hinterbeine bei straffer und trockener Ausprägung gekennzeichnet. Die ersten Töchter von Vergolder haben die 3. Laktation bereits abgeschlossen, und können sich im Vergleich zur 1. Laktation um gut 1.200kg Milch steigern. Sie liegen damit weit über dem Herdendurchschnitt.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 104 |
Fundament
Fleisch
Nutzungsdauer
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
577 | +367 | +0,06 | +20 | +0,00 | +13 | |
1.Laktation: | 477 | 6.860 | 4,08 | 280 | 3,37 | 231 |
2.Laktation: | 381 | 7.454 | 4,18 | 312 | 3,52 | 262 |
3.Laktation: | 260 | 8.112 | 4,19 | 340 | 3,47 | 281 |
Milch | +367 | |||||
Fett % | +0,06 | |||||
Fett kg | +20 | |||||
Eiweiß % | +0,00 | |||||
Eiweiß kg | +13 | |||||
Nettozunahme
110
98%
Ausschlachtung
108
93%
Handelsklasse
116
97%
Nutzungsdauer
117
93%
Persistenz
100
99%
Leistungssteigerung
111
98%
Eutergesundheitswert
99
97%
Zellzahl
101
98%
Melkbarkeit
103
98%
Kalbeverlauf pat.
96
99%
Kalbeverlauf mat.
113
96%
Vitalitätswert
93
94%
Fruchtbarkeitswert
100
93%
Befruchtung
+0%
Melkverhalten
95
80%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 99 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||||
Euter | 104 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 98 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 115 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 109 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 119 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 112 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 94 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 89 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 120 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 118 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
