Züchter: Steinmassl Robert, Hausen
aAa:
342516
B-Kasein:
A1A1

Abstammung |
||||||||
|
Raufbold | Raubling | ||||||
Fiona | Ruap | |||||||
Fiola | ||||||||
|
Mandela | Malefiz | ||||||
557 | Safir | |||||||
433 |
GZW
121
96%
MW
112
99%
FW
114
96%
FIT
106
96%
Bio
Mit nun 540 abgekalbten Töchtern entwickelt sich Reumut-Sohn Vergolder mehr und mehr zu einem Allroundbullen mit guter Exterieurvererbung und ordentlichen Leistungskennzahlen. Vor allem der Fundamentzuchtwert von 114 Punkten ist für einen Reumut-Sohn überragend. Dieser ist durch die optimale Winkelung der Hinterbeine bei straffer und trockener Ausprägung gekennzeichnet. Die ersten Töchter von Vergolder haben die 3. Laktation bereits abgeschlossen, und können sich im Vergleich zur 1. Laktation um gut 2.400kg Milch steigern. Sie liegen damit über dem Herdendurchschnitt.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Fundament
Fleisch
Nutzungsdauer
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
552 | +405 | +0,05 | +21 | +0,00 | +14 | |
1.Laktation: | 473 | 6.845 | 4,08 | 279 | 3,37 | 231 |
2.Laktation: | 361 | 7.460 | 4,18 | 312 | 3,52 | 263 |
3.Laktation: | 184 | 8.091 | 4,19 | 339 | 3,48 | 282 |
Milch | +405 | |||||
Fett % | +0,05 | |||||
Fett kg | +21 | |||||
Eiweiß % | +0,00 | |||||
Eiweiß kg | +14 | |||||
Nettozunahme
107
97%
Ausschlachtung
109
93%
Handelsklasse
114
96%
Nutzungsdauer
117
91%
Persistenz
101
98%
Leistungssteigerung
110
98%
Eutergesundheitswert
100
97%
Zellzahl
102
98%
Melkbarkeit
103
98%
Kalbeverlauf pat.
96
99%
Kalbeverlauf mat.
114
95%
Vitalitätswert
92
93%
Fruchtbarkeitswert
102
93%
Befruchtung
+0%
Melkverhalten
94
79%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||||
Euter | 105 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 116 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 105 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 109 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 118 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 114 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 94 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 89 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 120 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 118 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
