Züchter: Reinwald Peter, Igelsbach
K-Kasein:
AA
aAa:
453162
B-Kasein:
A1A2
Abstammung |
||||||||
|
Mungo Pp | Manitoba | ||||||
Falter | Round Up | |||||||
Falter | ||||||||
|
Zwiefach PP | Zwingler Pp | ||||||
Melissa | Dextro | |||||||
Maria |
GZW
123
94%
MW
108
99%
FW
121
98%
FIT
109
92%
Bio
Der reinerbig hornlose Mahango P-Sohn Maybach PP* stammt aus einer züchterisch enorm erfolgreichen Kuhfamilie, die sich sowohl im Schauring als auch als Lieferant interessanter männlicher Genetik bewährt hat. Seine Töchter gefallen mit einem idealen Doppelnutzungstyp. Sie zeigen einen ansprechenden, stabilen Körperbau mit guter Bemuskelung. Die Euter sind hoch angesetzt und mit längeren Strichen ausgestattet, die etwas weiter platziert sind. Der ruhige Charakter, die gute Fruchtbarkeit und damit verbundene hohe Nutzungsdauer runden das Vererbungsbild von Maybach PP* ab.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 115 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Doppelnutzung
Milch
Fitness
Strichlänge
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
641 | +602 | -0,02 | +24 | -0,21 | +3 | |
100 Tage: | 326 | 2.613 | 3,95 | 103 | 3,05 | 80 |
1.Laktation: | 23 | 6.699 | 4,12 | 276 | 3,35 | 224 |
2.Laktation: | ||||||
Milch | +602 | |||||
Fett % | -0,02 | |||||
Fett kg | +24 | |||||
Eiweiß % | -0,21 | |||||
Eiweiß kg | +3 | |||||
Nettozunahme
118
99%
Ausschlachtung
122
96%
Handelsklasse
109
99%
Nutzungsdauer
108
82%
Persistenz
98
98%
Leistungssteigerung
99
77%
Eutergesundheitswert
106
96%
Zellzahl
104
97%
Melkbarkeit
100
97%
Kalbeverlauf pat.
99
99%
Kalbeverlauf mat.
116
96%
Vitalitätswert
94
97%
Fruchtbarkeitswert
110
86%
Befruchtung
+2%
Melkverhalten
115
79%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 115 | ||||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||||
Euter | 110 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 107 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 114 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 105 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 96 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 90 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 96 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 113 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 116 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 89 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 89 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 82 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 94 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft

