Züchter: Reinwald Peter, Igelsbach
K-Kasein:
AA
aAa:
453162
B-Kasein:
A1A2
Abstammung |
||||||||
|
Mungo Pp | Manitoba | ||||||
Falter | Round Up | |||||||
Falter | ||||||||
|
Zwiefach PP | Zwingler Pp | ||||||
Melissa | Dextro | |||||||
Maria |
GZW
124
86%
MW
107
93%
FW
121
96%
FIT
113
86%
gesext
Der reinerbig hornlose Mahango P-Sohn Maybach PP* stammt aus einer züchterisch enorm erfolgreichen Kuhfamilie, die sich sowohl im Schauring als auch als Lieferant interessanter männlicher Genetik bewährt hat. Seine Mutter, die mittelrahmige, mit einer sehr langen Mittelhand ausgestattete Zwiefach PP-Tochter Mellisa, überzeugt mit ihrem funktionellen Exterieur, welches durch eine fehlerlose Strichausbildung und ein straffes Zentralband gekennzeichnet ist. Maybach PP* bietet das Komplettpaket von reinerbiger Hornlosigkeit, Kuhfamilie und interessanten genomischen Zuchtwerten.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 113 | ||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Milch
Fleischwert
Fitness
Reinerbig hornlos
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | +594 | -0,10 | +16 | -0,17 | +6 | |
100 Tage: | 2 | |||||
1.Laktation: | ||||||
2.Laktation: | ||||||
Milch | +594 | |||||
Fett % | -0,10 | |||||
Fett kg | +16 | |||||
Eiweiß % | -0,17 | |||||
Eiweiß kg | +6 | |||||
Nettozunahme
117
97%
Ausschlachtung
122
93%
Handelsklasse
110
97%
Nutzungsdauer
112
75%
Persistenz
97
89%
Leistungssteigerung
97
75%
Eutergesundheitswert
108
89%
Zellzahl
106
87%
Melkbarkeit
103
90%
Kalbeverlauf pat.
99
99%
Kalbeverlauf mat.
117
91%
Vitalitätswert
95
97%
Fruchtbarkeitswert
112
76%
Befruchtung
+2%
Melkverhalten
112
68%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 113 | ||||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||||
Euter | 110 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 103 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 110 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 108 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 94 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 92 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 101 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 113 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 115 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 90 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 91 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 85 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 93 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft

gesext verfügbar
