Züchter: Hofmann Frank, Gersfeld
K-Kasein:
AA
aAa:
543162
B-Kasein:
A1A2
Abstammung |
||||||||
|
Mint | Manigo | ||||||
Mamba | Wilhelm | |||||||
Modena | ||||||||
|
Polaroid | Polarbaer | ||||||
Esmeralda | Everest | |||||||
Esplana 597 |
GZW
124
93%
MW
119
97%
FW
112
99%
FIT
103
92%
Manaus, aus der Kombination Miami x Polaroid x Everest x Imposium gezogen, stammt aus einer der züchterisch erfolgreichsten Kuhfamilien Hessens. Mit Bemuskelung 120 und den in der Tendenz eher abfallenden Becken stellt er eine positive Ausnahme unter den eher milchtypischen Miami-Söhnen dar. Neben einer hohen Leistungsbereitschaft, bei überdurchschnittlicher Fettvererbung, lässt Manaus körperlich gut entwickelte Tiere im Doppelnutzungstyp erwarten, die im Fitnessbereich mit hervorragenden Zuchtwerten für Melkbarkeit und Leistungssteigerung überzeugen können.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Bemuskelung | 120 | ||||||||||||
Fundament | 118 | ||||||||||||
Euter | 98 |
Milchmenge
Melkbarkeit
Fundament
Doppelnutzung
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
337 | +847 | +0,07 | +42 | -0,16 | +16 | |
100 Tage: | 67 | 2.900 | 3,96 | 115 | 3,08 | 89 |
1.Laktation: | 1 | |||||
2.Laktation: | ||||||
Milch | +847 | |||||
Fett % | +0,07 | |||||
Fett kg | +42 | |||||
Eiweiß % | -0,16 | |||||
Eiweiß kg | +16 | |||||
Nettozunahme
113
99%
Ausschlachtung
102
99%
Handelsklasse
114
99%
Nutzungsdauer
94
82%
Persistenz
101
97%
Leistungssteigerung
112
79%
Eutergesundheitswert
102
95%
Zellzahl
102
95%
Melkbarkeit
114
97%
Kalbeverlauf pat.
101
99%
Kalbeverlauf mat.
102
97%
Vitalitätswert
107
99%
Fruchtbarkeitswert
104
87%
Befruchtung
-1%
Melkverhalten
101
84%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 120 | ||||||||||||||
Fundament | 118 | ||||||||||||||
Euter | 98 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 99 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 111 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 116 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 92 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 114 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 108 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 116 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 88 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 107 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 93 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 91 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 109 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 91 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 91 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 98 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
