Züchter: Hofmann Frank, Gersfeld
K-Kasein:
AA
aAa:
543162
B-Kasein:
A1A2
Abstammung |
||||||||
|
Mint | Manigo | ||||||
Mamba | Wilhelm | |||||||
Modena | ||||||||
|
Polaroid | Polarbaer | ||||||
Esmeralda | Everest | |||||||
Esplana 597 |
GZW
130
97%
MW
125
99%
FW
111
99%
FIT
102
97%
Manaus, aus der Kombination Miami x Polaroid x Everest x Imposium gezogen, stammt aus einer der züchterisch erfolgreichsten Kuhfamilien Hessens. Mit Bemuskelung 118 und den in der Tendenz eher abfallenden Becken stellt er eine positive Ausnahme unter den eher milchtypischen Miami-Söhnen dar. Neben einer hohen Leistungsbereitschaft, bei überdurchschnittlicher Fettvererbung, lässt Manaus körperlich gut entwickelte Tiere im Doppelnutzungstyp erwarten, die im Fitnessbereich mit hervorragenden Zuchtwerten für Melkbarkeit und Leistungssteigerung überzeugen können.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 118 | ||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||
Euter | 101 |
Milchmenge
Melkbarkeit
Fundament
Doppelnutzung
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
2080 | +1213 | +0,01 | +52 | -0,18 | +26 | |
100 Tage: | 1292 | 2.911 | 4,15 | 121 | 3,22 | 94 |
1.Laktation: | 160 | 7.829 | 4,24 | 332 | 3,43 | 269 |
2.Laktation: | ||||||
Milch | +1213 | |||||
Fett % | +0,01 | |||||
Fett kg | +52 | |||||
Eiweiß % | -0,18 | |||||
Eiweiß kg | +26 | |||||
Nettozunahme
112
99%
Ausschlachtung
101
99%
Handelsklasse
113
99%
Nutzungsdauer
95
92%
Persistenz
109
99%
Leistungssteigerung
110
81%
Eutergesundheitswert
103
98%
Zellzahl
106
99%
Melkbarkeit
117
99%
Kalbeverlauf pat.
101
99%
Kalbeverlauf mat.
101
98%
Vitalitätswert
106
99%
Fruchtbarkeitswert
100
95%
Befruchtung
-1%
Melkverhalten
100
94%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 99 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 118 | ||||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||||
Euter | 101 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 96 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 107 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 117 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 90 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 113 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 109 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 123 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 87 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 113 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 91 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 89 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 110 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 90 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 92 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
