Züchter: Kaipel Edith und Otto Werner, Wiesfleck
K-Kasein:
AA
aAa:
243615
B-Kasein:
A1A2
Abstammung |
||||||||
|
Janda | Hermann | ||||||
Berle | Rufus | |||||||
Barbara | ||||||||
|
Hurly | Hulkor | ||||||
Bia | GS Walch | |||||||
Bianca |
GZW
132
92%
MW
111
97%
FW
114
98%
FIT
121
90%
leichtkalbig
Hohe Leistungsbereitschaft bei knappernen Inhaltsstoffen lässt der Outcross-Bulle Jedermann erwarten, der mit der Kombination Jack x Hurly x Walch x Rorb ein einzigartiges Pedigree aufweist. Seine enorm fitnessstarken Töchter sind gut fruchtbar und funktionell. Im Exterieur fallen speziell die kleinvolumigen, hoch angesetzten Euter mit optimaler Strichausbildung und etwas weiterer hinteren Platzierung und Stellung positiv ins Auge. Auf der männlichen Seite kommen bei Jedermann auch die Masteigenschaften nicht zu kurz.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 107 |
Outcross
Fitness
Doppelnutzung
Strichausbildung
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
280 | +879 | -0,20 | +19 | -0,19 | +14 | |
100 Tage: | 136 | 3.010 | 4,01 | 121 | 3,17 | 95 |
1.Laktation: | 7 | 7.862 | 3,96 | 311 | 3,43 | 270 |
2.Laktation: | ||||||
Milch | +879 | |||||
Fett % | -0,20 | |||||
Fett kg | +19 | |||||
Eiweiß % | -0,19 | |||||
Eiweiß kg | +14 | |||||
Nettozunahme
106
98%
Ausschlachtung
123
97%
Handelsklasse
102
98%
Nutzungsdauer
119
77%
Persistenz
100
96%
Leistungssteigerung
88
78%
Eutergesundheitswert
105
94%
Zellzahl
104
94%
Melkbarkeit
114
97%
Kalbeverlauf pat.
110
99%
Kalbeverlauf mat.
108
92%
Vitalitätswert
112
94%
Fruchtbarkeitswert
121
82%
Befruchtung
+1%
Melkverhalten
100
81%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||||
Euter | 107 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 107 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 89 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 110 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 93 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 99 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 94 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 115 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 106 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 87 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 70 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
