Züchter: Bürger Dieter GbR, Wiebelsheim
K-Kasein:
AB
aAa:
453261
B-Kasein:
A1A1
Abstammung |
||||||||
|
Hutera | Hutmann | ||||||
Leonie | Wildwest | |||||||
Lydia | ||||||||
|
Manton | Manitoba | ||||||
Boscana | Imposium | |||||||
Boskana |
GZW
118
87%
MW
122
95%
FW
94
88%
FIT
100
87%
AMS
Herzton (Herzschlag x Manton) stammt aus der bekannten B-Kuhfamilie von Dieter Bürger und startet mit knapp +1200kg Milch bei top 100-Tageleistungen. Die Herzton Töchter zeigen viel Tiefe und gefallen mit langen Eutern die von einem festen Zentralband gehalten werden bei optimaler Strichausprägung. Herzton vererbt zudem flotte Melkbarkeit in Verbindung mit einer zugleich hohen Eutergesundheit. Der gute Kalbeverlauf macht ihn auch zur Anpaarung für Jungrinder interessant.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||||||
Fundament | 93 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Milchmenge
Euter
Kuhfamilie
Eutergesundheit
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | +1085 | -0,05 | +41 | -0,16 | +24 | |
100 Tage: | 49 | 2.793 | 3,93 | 110 | 3,05 | 85 |
1.Laktation: | 24 | 7.509 | 4,08 | 306 | 3,28 | 246 |
2.Laktation: | ||||||
Milch | +1085 | |||||
Fett % | -0,05 | |||||
Fett kg | +41 | |||||
Eiweiß % | -0,16 | |||||
Eiweiß kg | +24 | |||||
Nettozunahme
101
91%
Ausschlachtung
93
85%
Handelsklasse
96
88%
Nutzungsdauer
101
76%
Persistenz
90
92%
Leistungssteigerung
89
78%
Eutergesundheitswert
109
90%
Zellzahl
108
89%
Melkbarkeit
114
93%
Kalbeverlauf pat.
102
94%
Kalbeverlauf mat.
108
85%
Vitalitätswert
104
81%
Fruchtbarkeitswert
92
77%
Befruchtung
+3%
Melkverhalten
109
73%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||||||||
Fundament | 93 | ||||||||||||||
Euter | 110 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 98 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 114 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 114 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 86 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 112 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 102 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 100 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 95 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 112 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
