Züchter: Bürger Dieter GbR, Wiebelsheim
K-Kasein:
AB
aAa:
453261
B-Kasein:
A1A1
Abstammung |
||||||||
|
Hutera | Hutmann | ||||||
Leonie | Wildwest | |||||||
Lydia | ||||||||
|
Manton | Manitoba | ||||||
Boscana | Imposium | |||||||
Boskana |
GZW
115
89%
MW
118
96%
FW
95
89%
FIT
99
89%
AMS
Herzton (Herzschlag x Manton) stammt aus der bekannten B-Kuhfamilie von Dieter Bürger und startet mit gut +900kg Milch bei top Erstlaktationen. Die Herzton Töchter zeigen viel Tiefe und gefallen mit langen Eutern die von einem festen Zentralband gehalten werden bei optimaler Strichausprägung. Herzton vererbt zudem flotte Melkbarkeit in Verbindung mit einer zugleich hohen Eutergesundheit.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 92 | ||||||||||||
Fundament | 93 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Milchmenge
Euter
Kuhfamilie
Eutergesundheit
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | +883 | -0,03 | +35 | -0,13 | +19 | |
100 Tage: | 66 | 2.734 | 3,92 | 107 | 3,03 | 83 |
1.Laktation: | 61 | 7.199 | 4,08 | 294 | 3,26 | 235 |
2.Laktation: | 15 | 8.391 | 4,26 | 357 | 3,39 | 284 |
Milch | +883 | |||||
Fett % | -0,03 | |||||
Fett kg | +35 | |||||
Eiweiß % | -0,13 | |||||
Eiweiß kg | +19 | |||||
Nettozunahme
101
90%
Ausschlachtung
94
86%
Handelsklasse
97
88%
Nutzungsdauer
99
79%
Persistenz
95
94%
Leistungssteigerung
91
91%
Eutergesundheitswert
109
92%
Zellzahl
109
92%
Melkbarkeit
113
94%
Kalbeverlauf pat.
100
95%
Kalbeverlauf mat.
107
87%
Vitalitätswert
102
83%
Fruchtbarkeitswert
92
81%
Befruchtung
+1%
Melkverhalten
111
75%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 92 | ||||||||||||||
Fundament | 93 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 97 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 111 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 86 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 102 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 113 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 100 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 100 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 95 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
