Züchter: Mosandl GbR, Ottmaring
K-Kasein:
AA
aAa:
564132
B-Kasein:
A1A2
Abstammung |
||||||||
|
Everest | Ermut | ||||||
Mina | Idiom | |||||||
Mira | ||||||||
|
Pandora | Polari | ||||||
Liberty | Ikebana | |||||||
Linda |
GZW
128
92%
MW
109
97%
FW
107
96%
FIT
125
91%
Viel Milch aus kleinvolumigen, hoch angesetzten, außerordentlich gesunden Eutern, das vererbt der Etoscha-Sohn Elevation. Er greift damit das Vererbungsbild seiner Kuhfamilie voll auf, denn seine Großmutter Liberty sorgte als Jungkuhbundessiegerin für Furore. Die Elevation-Urgroßmutter Linda ging erst mit einer Lebensleistung von über 150.000kg Milch ab und demonstrierte ebenfalls die Haltbarkeit und Fitness der Kuhfamilie. Mit seiner starken Töchterfruchtbarkeit, den stabilen Fundamenten und der Doppelnutzungseignung seiner Töchter steht auch Elevation für Haltbarkeit und Nutzungsdauer.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Bemuskelung | 110 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Euter
Fitness
Linienführung
Kuhfamilie
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | +870 | -0,37 | +3 | -0,13 | +19 | |
100 Tage: | 180 | 2.701 | 3,76 | 102 | 3,13 | 85 |
1.Laktation: | 108 | 7.267 | 3,93 | 286 | 3,32 | 241 |
2.Laktation: | 7 | 8.127 | 4,17 | 339 | 3,69 | 300 |
Milch | +870 | |||||
Fett % | -0,37 | |||||
Fett kg | +3 | |||||
Eiweiß % | -0,13 | |||||
Eiweiß kg | +19 | |||||
Nettozunahme
109
96%
Ausschlachtung
102
93%
Handelsklasse
107
94%
Nutzungsdauer
117
82%
Persistenz
106
96%
Leistungssteigerung
101
92%
Eutergesundheitswert
123
94%
Zellzahl
126
94%
Melkbarkeit
86
96%
Kalbeverlauf pat.
98
97%
Kalbeverlauf mat.
107
92%
Vitalitätswert
109
90%
Fruchtbarkeitswert
115
84%
Befruchtung
+0%
Melkverhalten
101
79%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 110 | ||||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||||
Euter | 115 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 104 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 84 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 119 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 117 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 111 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 107 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 79 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 99 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 119 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 119 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 123 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 108 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
