Züchter: Mosandl GbR, Ottmaring
K-Kasein:
AA
aAa:
564132
B-Kasein:
A1A2
Abstammung |
||||||||
|
Everest | Ermut | ||||||
Mina | Idiom | |||||||
Mira | ||||||||
|
Pandora | Polari | ||||||
Liberty | Ikebana | |||||||
Linda |
GZW
127
90%
MW
109
96%
FW
106
95%
FIT
124
89%
Viel Milch aus kleinvolumigen, hoch angesetzten, außerordentlich gesunden Eutern, das vererbt der Etoscha-Sohn Elevation. Er greift damit das Vererbungsbild seiner Kuhfamilie voll auf, denn seine Großmutter Liberty sorgte als Jungkuhbundessiegerin für Furore. Die Elevation-Urgroßmutter Linda ging erst mit einer Lebensleistung von über 150.000kg Milch ab und demonstrierte ebenfalls die Haltbarkeit und Fitness der Kuhfamilie. Mit seiner starken Töchterfruchtbarkeit, den stabilen Fundamenten und der Doppelnutzungseignung seiner Töchter steht auch Elevation für Haltbarkeit und Nutzungsdauer.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Bemuskelung | 109 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 113 |
Euter
Fitness
Linienführung
Kuhfamilie
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
142 | +829 | -0,32 | +6 | -0,11 | +19 | |
100 Tage: | 107 | 2.702 | 3,77 | 102 | 3,09 | 83 |
1.Laktation: | 46 | 7.381 | 3,94 | 291 | 3,32 | 245 |
2.Laktation: | ||||||
Milch | +829 | |||||
Fett % | -0,32 | |||||
Fett kg | +6 | |||||
Eiweiß % | -0,11 | |||||
Eiweiß kg | +19 | |||||
Nettozunahme
108
95%
Ausschlachtung
102
93%
Handelsklasse
105
93%
Nutzungsdauer
113
77%
Persistenz
104
95%
Leistungssteigerung
99
78%
Eutergesundheitswert
124
92%
Zellzahl
128
92%
Melkbarkeit
87
94%
Kalbeverlauf pat.
99
97%
Kalbeverlauf mat.
108
89%
Vitalitätswert
109
89%
Fruchtbarkeitswert
115
80%
Befruchtung
+0%
Melkverhalten
100
76%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 109 | ||||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||||
Euter | 113 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 105 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 85 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 117 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 116 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 92 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 107 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 107 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 80 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 99 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 119 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 118 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 121 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 108 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
