Züchter: Schweiger Johann, Irschenberg
K-Kasein:
AA
B-Kasein:
A2A2

Abstammung |
||||||||
|
Watnox | Waterberg | ||||||
Sindi | Mandela | |||||||
Sindi | ||||||||
|
Zauber | Zahner | ||||||
Sina | Manitoba | |||||||
Silke |
GZW
117
89%
MW
105
96%
FW
112
91%
FIT
110
89%
Bio
leichtkalbig
Wob weist mit der Kombination Wobbler x Zauber x Manitoba x Perino einer alternative Blutführung auf und ist zudem für die Besamung auf Jungrinder geeignet. Wob-Töchter zeigen sich mittelrahmig und gut bemuskelt. Auf funktionellen Fundamenten stehend, sind die Euter der Wob-Töchter kleinvolumig und hoch aufgehängt, sowie mit etwas kürzeren, dünneren aber korrekt gestellten Strichen ausgestattet. In den Fitnessmerkmalen liegen die Stärken von Wob in der flachen Laktationskurve und der guten Fruchtbarkeit der Töchter, was sich auch in der stetig steigenden Nutzungsdauer zeigt.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 94 | ||||||||||||
Bemuskelung | 117 | ||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Nutzungsdauer
Doppelnutzung
Fitness
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | +350 | -0,14 | +3 | -0,01 | +11 | |
100 Tage: | 68 | 2.541 | 3,88 | 99 | 3,14 | 80 |
1.Laktation: | 60 | 6.867 | 4,01 | 275 | 3,37 | 231 |
2.Laktation: | 44 | 7.162 | 4,13 | 296 | 3,48 | 249 |
Milch | +350 | |||||
Fett % | -0,14 | |||||
Fett kg | +3 | |||||
Eiweiß % | -0,01 | |||||
Eiweiß kg | +11 | |||||
Nettozunahme
110
92%
Ausschlachtung
109
86%
Handelsklasse
109
90%
Nutzungsdauer
112
80%
Persistenz
107
94%
Leistungssteigerung
103
92%
Eutergesundheitswert
100
92%
Zellzahl
97
92%
Melkbarkeit
101
93%
Kalbeverlauf pat.
108
97%
Kalbeverlauf mat.
99
87%
Vitalitätswert
105
87%
Fruchtbarkeitswert
108
81%
Befruchtung
+1%
Melkverhalten
103
73%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 94 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 117 | ||||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 90 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 100 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 96 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 95 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 97 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 104 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 84 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 90 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 112 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 95 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
