Züchter: Stückler Martin Peter Dipl.-Ing., Prebl
K-Kasein:
AA
aAa:
465231
B-Kasein:
A1A2
Abstammung |
||||||||
|
Wobbler | Watnox | ||||||
Laussa | Raldi | |||||||
Liechtenstei | ||||||||
|
Der Beste | Dax | ||||||
Zeder - ET | Hurly | |||||||
Zeder |
GZW
139
80%
MW
118
86%
FW
107
81%
FIT
132
86%
AMS
Bio
leichtkalbig
Wintertraum kann mit einem GZW von 139 und ÖZW 140 eine derzeit einzigartige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Fitnessstärke in sich vereinen. Entsprechend groß ist auch die Nachfrage nach diesem Ausnahmebullen. Aus seinem makellosen Bild der Fitnesszuchtwerte stechen die beeindruckenden Werte für Nutzungsdauer, Melkbarkeit, Eutergesundheit und Kalbeverlauf heraus. Wie sein töchtergeprüfter Vater Woiwode lässt er außergewöhnlich positive Ausprägungen im Fundament und im Euter erwarten, welche das Gesamtpaket von Wintertraum abrunden.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 90 | ||||||||||||
Fundament | 126 | ||||||||||||
Euter | 124 |
Fitness
Milchmenge
Exterieur
ÖZW
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | +894 | -0,16 | +23 | -0,06 | +26 | |
100 Tage: | ||||||
1.Laktation: | ||||||
2.Laktation: | ||||||
Milch | +894 | |||||
Fett % | -0,16 | |||||
Fett kg | +23 | |||||
Eiweiß % | -0,06 | |||||
Eiweiß kg | +26 | |||||
Nettozunahme
99
81%
Ausschlachtung
108
82%
Handelsklasse
106
80%
Nutzungsdauer
126
76%
Persistenz
103
79%
Leistungssteigerung
101
71%
Eutergesundheitswert
123
84%
Zellzahl
120
79%
Melkbarkeit
116
86%
Kalbeverlauf pat.
118
99%
Kalbeverlauf mat.
110
93%
Vitalitätswert
113
98%
Fruchtbarkeitswert
121
77%
Befruchtung
+2%
Melkverhalten
96
65%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 90 | ||||||||||||||
Fundament | 126 | ||||||||||||||
Euter | 124 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 96 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 120 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 110 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 114 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 113 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 105 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 109 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 86 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 123 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
genomisch

