Züchter: Hochfellner Manfred, Seckau
K-Kasein:
AA
aAa:
432561
B-Kasein:
A1A2
Abstammung |
||||||||
|
Mungo Pp | Manitoba | ||||||
Falter | Round Up | |||||||
Falter | ||||||||
|
Evergreen | Everest | ||||||
Anita | Wohltat | |||||||
Andrine |
GZW
132
81%
MW
122
87%
FW
118
79%
FIT
110
86%
gesext
AMS
Bio
Der späte Mahango Pp*-Sohn Mercury Pp* stammt aus der Evergreen-Tochter Anni, welche ihre Zweitlaktation bei 3,78% Eiweiß auf einem extensiven Weidebetrieb erbracht hat. Über die Bullen Wohltat, Vanstein, Safir und Horb geht diese Fleckvieh-Kuhfamilie auf den bekannten Ausstellungsbetrieb Eichberger, St. Margarethen zurück. So ist es nicht verwunderlich, dass Mercury Pp* nicht nur mit ansprechenden Leistungs- und Fitnesszuchtwerten begeistern kann, sondern auch körperhafte, fundamentstarke Fleckvieh-Tiere im Doppelnutzungstyp erwarten lässt.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 114 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 102 |
Doppelnutzung
Fitness
Strichausbildung
Körper
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | +883 | -0,11 | +27 | +0,02 | +33 | |
100 Tage: | ||||||
1.Laktation: | ||||||
2.Laktation: | ||||||
Milch | +883 | |||||
Fett % | -0,11 | |||||
Fett kg | +27 | |||||
Eiweiß % | +0,02 | |||||
Eiweiß kg | +33 | |||||
Nettozunahme
120
79%
Ausschlachtung
110
80%
Handelsklasse
114
78%
Nutzungsdauer
100
76%
Persistenz
101
80%
Leistungssteigerung
93
78%
Eutergesundheitswert
104
85%
Zellzahl
104
81%
Melkbarkeit
113
87%
Kalbeverlauf pat.
99
99%
Kalbeverlauf mat.
111
89%
Vitalitätswert
104
95%
Fruchtbarkeitswert
114
77%
Befruchtung
+2%
Melkverhalten
99
69%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 114 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||||
Euter | 102 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 117 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 110 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 114 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 110 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 115 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 95 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 106 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 101 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 95 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 91 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
genomisch

gesext verfügbar
