Züchter: Hochfellner Manfred, Seckau
K-Kasein:
AA
aAa:
432561
B-Kasein:
A1A2
Abstammung |
||||||||
|
Mungo Pp | Manitoba | ||||||
Falter | Round Up | |||||||
Falter | ||||||||
|
Evergreen | Everest | ||||||
Anita | Wohltat | |||||||
Andrine |
GZW
128
82%
MW
120
87%
FW
119
81%
FIT
106
87%
gesext
Bio
Der späte Mahango Pp*-Sohn Mercury Pp* stammt aus der Evergreen-Tochter Anni, welche ihre Zweitlaktation bei 3,78% Eiweiß auf einem extensiven Weidebetrieb erbracht hat. Über die Bullen Wohltat, Vanstein, Safir und Horb geht diese Fleckvieh-Kuhfamilie auf den bekannten Ausstellungsbetrieb Eichberger, St. Margarethen zurück. So ist es nicht verwunderlich, dass Mercury Pp* nicht nur mit ansprechenden Leistungs- und Fitnesszuchtwerten begeistern kann, sondern auch körperhafte, fundamentstarke Fleckvieh-Tiere im Doppelnutzungstyp erwarten lässt.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 115 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 99 |
Doppelnutzung
Fruchtbarkeit
Strichausbildung
Körper
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | +842 | -0,14 | +23 | +0,02 | +32 | |
100 Tage: | ||||||
1.Laktation: | ||||||
2.Laktation: | ||||||
Milch | +842 | |||||
Fett % | -0,14 | |||||
Fett kg | +23 | |||||
Eiweiß % | +0,02 | |||||
Eiweiß kg | +32 | |||||
Nettozunahme
120
81%
Ausschlachtung
110
82%
Handelsklasse
114
80%
Nutzungsdauer
95
78%
Persistenz
101
81%
Leistungssteigerung
94
79%
Eutergesundheitswert
104
86%
Zellzahl
104
82%
Melkbarkeit
114
88%
Kalbeverlauf pat.
99
99%
Kalbeverlauf mat.
111
91%
Vitalitätswert
100
97%
Fruchtbarkeitswert
111
78%
Befruchtung
+2%
Melkverhalten
99
70%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 115 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||||
Euter | 99 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 118 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 109 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 114 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 109 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 114 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 93 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 104 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 103 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 92 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 91 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
genomisch
gesext verfügbar
