Züchter: Stückl Johann, Uffing
K-Kasein:
AB
aAa:
165243
gen.B.:
B-Kasein:
A1A2

Abstammung |
||||||||
|
Vanpari | Vasir | ||||||
Hello | Promo Pp | |||||||
Helle | ||||||||
|
Pronto | Ensign | ||||||
Mausi | Husir | |||||||
Margit |
GZW
123
85%
MW
116
93%
FW
102
89%
FIT
106
83%
AMS
Bio
Exterieur der Extraklasse verspricht der junge Viper P-Sohn Vipro Pp*, denn mit einer Gesamtexterieurnote von 120 Punkten setzt er neue Maßstäbe in der Hornloszucht und überzeugt in allen Teilmerkmalen. Bei mittlerer Milchmengenvererbung lässt er ordentliche Inhaltsstoffe und durchwegs gute Fitnesseigenschaften erwarten. Auf der Mutterseite steht die unkomplizierte Pronto-Tochter Mausi, die mit einem enorm feinen und trockenen Fundament, sowie mit einem fest aufgehängten und funktionellen Euter überzeugt. Die festen Körperverbindungen und das gut gelagerte Becken runden das Erscheinungsbild ab.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Becken | 98 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 117 |
Inhaltsstoffe
Exterieur
Fitness
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | +179 | +0,31 | +32 | +0,11 | +15 | |
100 Tage: | 23 | 2.470 | 4,26 | 105 | 3,52 | 87 |
1.Laktation: | 3 | |||||
2.Laktation: | ||||||
Milch | +179 | |||||
Fett % | +0,31 | |||||
Fett kg | +32 | |||||
Eiweiß % | +0,11 | |||||
Eiweiß kg | +15 | |||||
Nettozunahme
103
90%
Ausschlachtung
104
83%
Handelsklasse
101
86%
Nutzungsdauer
106
72%
Persistenz
102
85%
Leistungssteigerung
115
82%
Eutergesundheitswert
107
86%
Zellzahl
107
85%
Melkbarkeit
102
88%
Kalbeverlauf pat.
84
98%
Kalbeverlauf mat.
105
88%
Vitalitätswert
100
93%
Fruchtbarkeitswert
101
72%
Befruchtung
+1%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | ||||||||||||||
Becken | 98 | ||||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||||
Euter | 117 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 114 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 95 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 96 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 106 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 94 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 103 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 107 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 107 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 95 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 107 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 106 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 100 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
