Züchter: Schwayer und Hofer GbR, Lauchdorf
K-Kasein:
BB
aAa:
243615
B-Kasein:
A2A2

Abstammung |
||||||||
|
Glenn | Gordon | ||||||
Beverly | Arsene | |||||||
Bonita | ||||||||
|
Prohuvo | Pronto | ||||||
Rehlein | Hucos | |||||||
Reh |
GZW
116
90%
MW
106
97%
FW
91
82%
FIT
111
86%
Bio
Bloomberg ist der fitnessstärkste Blooming-Sohn im Einsatz. Seine Mutter Prohuvo-Rehpro erreicht eine durchschnittliche Leistung von 11.038kg Milch bei 4,32% Fett und 3,74% Eiweiß. Eine starke Persistenz, ein trockenes Fundament und ein straff aufgehängtes Euter gehören zu den Stärken von Rehpro. Bloomberg gilt als starker Exterieurvererber aus der Züchterstätte Schwayer-Hofer GbR, Lauchdorf. Seine Schwerpunkte liegen vor allem in den breiten, abfallenden Becken und den ideal ausgeprägten Fundamenten. Bloomberg überzeugt zudem mit hoch angesetzten Eutern, einem straffen Zentralband und ideal platzierten Strichen. Die starke Fitnessvererbung rundet sein Vererbungsprofil ab.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 111 | ||||||||||||
Becken | 118 | ||||||||||||
Fundament | 116 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Exterieur
Kuhfamilie
Fitness
Becken
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | +504 | -0,29 | -3 | -0,03 | +16 | |
100 Tage: | 139 | 2.515 | 3,88 | 98 | 3,28 | 82 |
1.Laktation: | 35 | 6.778 | 4,11 | 279 | 3,50 | 237 |
2.Laktation: | ||||||
Milch | +504 | |||||
Fett % | -0,29 | |||||
Fett kg | -3 | |||||
Eiweiß % | -0,03 | |||||
Eiweiß kg | +16 | |||||
Nettozunahme
95
85%
Ausschlachtung
99
71%
Handelsklasse
85
81%
Nutzungsdauer
118
74%
Persistenz
110
94%
Leistungssteigerung
108
72%
Eutergesundheitswert
95
91%
Zellzahl
96
91%
Melkbarkeit
104
93%
Kalbeverlauf pat.
95
95%
Kalbeverlauf mat.
104
84%
Vitalitätswert
105
87%
Fruchtbarkeitswert
107
75%
Befruchtung
-4%
Melkverhalten
87
69%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 111 | ||||||||||||||
Becken | 118 | ||||||||||||||
Fundament | 116 | ||||||||||||||
Euter | 116 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 117 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 102 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 110 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 104 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 110 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 118 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 107 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 107 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 114 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 104 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 106 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 102 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 101 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 104 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 105 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 87 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 79 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 94 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
