Züchter: Arnold Josef, Frauenwies
K-Kasein:
BB
aAa:
342156
B-Kasein:
A2A2
Abstammung |
||||||||
|
Vigor | President | ||||||
Allison | Mascot | |||||||
Arina | ||||||||
|
Huray | Hussli | ||||||
Diana | Dynamit | |||||||
Davne |
GZW
124
98%
MW
118
99%
FW
81
96%
FIT
103
98%
AMS
Amor kann mit der Kombination Anibal x Huray x Dynamit interessante und leistungsbereite Blutlinien verbinden. Seine Mutter Debora stellt die Leistungsbereitschaft ebenfalls unter Beweis und kann mit nunmehr 7 Abkalbungen durchschnittlich 11.496kg Milch vorweisen. Seine Großmutter Diana überzeugte bereits 2011 auf der Jubiläumstierschau der Weilheimer Zuchtverbände durch ihr tadelloses Fundament und ihr lebhaftes Euter. Auch die zahlreichen Amor-Töchter auf den Betrieben fallen durch ihr drüsiges, straff sitzendes Euter und die ideal platzierten, etwas längeren Striche positiv auf.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Becken | 91 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 107 |
Milchmenge
Fundament
Euter
Eutergesundheit
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1442 | +1042 | -0,20 | +26 | -0,13 | +26 | |
1.Laktation: | 1088 | 7.535 | 4,11 | 310 | 3,47 | 261 |
2.Laktation: | 679 | 8.449 | 4,18 | 353 | 3,57 | 302 |
3.Laktation: | 216 | 9.121 | 4,14 | 378 | 3,51 | 320 |
Milch | +1042 | |||||
Fett % | -0,20 | |||||
Fett kg | +26 | |||||
Eiweiß % | -0,13 | |||||
Eiweiß kg | +26 | |||||
Nettozunahme
88
97%
Ausschlachtung
86
94%
Handelsklasse
83
96%
Nutzungsdauer
109
95%
Persistenz
127
99%
Leistungssteigerung
107
99%
Eutergesundheitswert
114
98%
Zellzahl
116
99%
Melkbarkeit
98
99%
Kalbeverlauf pat.
87
99%
Kalbeverlauf mat.
89
97%
Vitalitätswert
107
98%
Fruchtbarkeitswert
82
96%
Befruchtung
+1%
Melkverhalten
109
91%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | ||||||||||||||
Becken | 91 | ||||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||||
Euter | 107 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 104 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 81 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 92 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 100 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 95 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 96 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 85 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 106 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 112 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 115 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 106 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 95 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 88 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 105 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 118 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 118 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
