Züchter: Geiss Armin und Christina, Stötten
K-Kasein:
AB
aAa:
156324
B-Kasein:
A2A2

Abstammung |
||||||||
|
Anibal | Vigor | ||||||
Debora | Huray | |||||||
Diana | ||||||||
|
Payssli | Payoff | ||||||
Caro | Vasir | |||||||
Conny |
GZW
127
89%
MW
112
96%
FW
91
78%
FIT
117
85%
Bio
Amadeus stammt aus der Payssli Tochter Clara die gerade mit ihrem breiten, hohen HIntereuter und dem ideal ausgeprägtem Zentralband im Züchterstall besticht. Seine Töchter sind mit funktionellen Eigenschaften ausgestattet und bewegen sich auf straffen Fundamenten. Die hoch angesetzten Euter zeigen gute Verbindungen und besitzen ideale, bestens platzierte Zitzten. Bei bester Fruchtbarkeit sollte die etwas knappere Melkbarkeit bei der Anpaarung berücksichtigung finden.
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Becken | 93 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Fruchtbarkeit
Fitness
Fundament
Euter
Töchter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | +434 | -0,01 | +17 | +0,01 | +17 | |
100 Tage: | 88 | 2.455 | 4,11 | 101 | 3,32 | 82 |
1.Laktation: | 30 | 6.753 | 4,24 | 286 | 3,58 | 242 |
2.Laktation: | ||||||
Milch | +434 | |||||
Fett % | -0,01 | |||||
Fett kg | +17 | |||||
Eiweiß % | +0,01 | |||||
Eiweiß kg | +17 | |||||
Nettozunahme
96
81%
Ausschlachtung
91
70%
Handelsklasse
90
75%
Nutzungsdauer
113
74%
Persistenz
117
93%
Leistungssteigerung
110
76%
Eutergesundheitswert
112
90%
Zellzahl
112
90%
Melkbarkeit
92
92%
Kalbeverlauf pat.
98
93%
Kalbeverlauf mat.
96
83%
Vitalitätswert
105
84%
Fruchtbarkeitswert
110
74%
Befruchtung
+7%
Melkverhalten
101
68%
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||||||||
Becken | 93 | ||||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||||
Euter | 105 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 104 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 95 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 99 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 105 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 99 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 92 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 90 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 87 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 104 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 107 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 95 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 104 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 96 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 104 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 101 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 88 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 102 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 97 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||||||||
geprüft
